指定避難所一覧
- ID:21003
- 災害により住家が損壊した場合など、臨時に生活する施設です。
- 災害対策基本法第49条の7第1項に基づき、指定しています。
- 関市災害対策(警戒)本部の判断により、市職員が参集し、開設します。
No. | 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火災 | 内水 | 噴火 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安桜小学校 | 岐阜県関市いろは町1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
2 | 旭ケ丘小学校 | 岐阜県関市旭ケ丘2-1-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
3 | 桜ケ丘小学校 | 岐阜県関市明生町4-1-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では2階以上に避難 |
4 | 瀬尻小学校 | 岐阜県関市小瀬2120-4 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
5 | 倉知小学校 | 岐阜県関市段下66-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
6 | 南ケ丘小学校 | 岐阜県関市倉知4372 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
7 | 富岡小学校 | 岐阜県関市市平賀506 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
8 | 田原小学校 | 岐阜県関市西田原1465 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
9 | 下有知小学校 | 岐阜県関市下有知1525-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
10 | 富野小学校 | 岐阜県関市西神野270-1 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | 「土砂」では土砂災害警戒区域外に避難 |
11 | 金竜小学校 | 岐阜県関市上白金482-1 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | |
12 | 緑ケ丘中学校 | 岐阜県関市緑ケ丘2-1-10 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
13 | 旭ケ丘中学校 | 岐阜県関市旭ケ丘2-3-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
14 | 桜ケ丘中学校 | 岐阜県関市桜台3-13-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「土砂」では土砂災害警戒区域外に避難 |
15 | 下有知中学校 | 岐阜県関市下有知3121-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
16 | 富野中学校 | 岐阜県関市志津野2972 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では2階以上に避難 |
17 | 小金田中学校 | 岐阜県関市小屋名127 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
18 | 洞戸小学校 | 岐阜県関市洞戸市場248 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
19 | 板取川中学校 | 岐阜県関市洞戸市場566-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では2階以上に避難、「土砂」では土砂災害警戒区域外に避難 |
20 | 板取小学校 | 岐阜県関市板取1804 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「土砂」では土砂災害警戒区域外に避難 |
21 | 博愛小学校 | 岐阜県関市武芸川町高野254 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | |
22 | 武芸小学校 | 岐阜県関市武芸川町谷口1336 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
23 | 武芸川中学校 | 岐阜県関市武芸川町八幡1503 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「土砂」では2階以上に避難 |
24 | 武儀小学校 | 岐阜県関市富之保2777-2 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では浸水危険区域外に避難、「土砂」では2階以上に避難 |
25 | 津保川中学校 | 岐阜県関市中之保5700-5 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では2階以上に避難、「土砂」では土砂災害警戒区域外に避難 |
26 | 上之保小学校 | 岐阜県関市上之保1071 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では浸水危険区域外に避難 |
27 | 上之保生涯学習センター | 岐阜県関市上之保15110-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」及び「土砂」では2階以上に避難 |
28 | 安桜ふれあいセンター | 岐阜県関市千年町2-1-18 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
29 | 旭ケ丘ふれあいセンター | 岐阜県関市仲町8-15 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | 「洪水」、「内水」では浸水危険区域外に避難 |
30 | 桜ケ丘ふれあいセンター | 岐阜県関市鋳物師屋5-2-30 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
31 | 鮎之瀬ふれあいセンター | 岐阜県関市小瀬153 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
32 | 富岡ふれあいセンター | 岐阜県関市市平賀506-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
33 | 西部ふれあいセンター | 岐阜県関市小屋名110 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
34 | 田原ふれあいセンター | 岐阜県関市西田原1426-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
35 | 下有知ふれあいセンター | 岐阜県関市下有知3245-32 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では浸水危険区域外に避難 |
36 | 富野ふれあいセンター | 岐阜県関市西神野144-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」及び「土砂」では2階以上に避難 |
37 | 洞戸ふれあいセンター | 岐阜県関市洞戸市場294-5 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
38 | 板取ふれあいセンター | 岐阜県関市板取1643-17 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
39 | 武芸川生涯学習センター | 岐阜県関市武芸川町小知野779-1 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
40 | 武儀生涯学習センター | 岐阜県関市富之保2001-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
お問い合わせ
関市役所市長公室危機管理課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-7736
ファクス: 0575-24-4119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます