指定緊急避難場所一覧
- ID:21002
- 地域住民、自主防災会等の避難集合・待機場所です。市街地の住宅密集地内などで地震などの大規模災害時に発生した火災が延焼拡大した場合に、地区ごとに一時的に身を守るために避難する場所でもあります。
- 災害の種類によっては、使用できません。
- 災害対策基本法第49条の4第1項に基づき指定しています。
No. | 種別 | 名称 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火災 | 内水 | 噴火 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広域避難場所 | 関市役所 | 岐阜県関市若草通3-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
2 | 広域避難場所 | わかくさ・プラザ | 岐阜県関市若草通2-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
3 | 広域避難場所 | 西本郷公園 | 岐阜県関市西本郷通5-145 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「土砂」では土砂災害警戒区域外に避難 |
4 | 広域避難場所 | 十六所公園・グラウンド | 岐阜県関市十六所39-18 | ○ | × | - | × | - | ○ | ○ | - | |
5 | 広域避難場所 | 片倉グラウンド | 岐阜県関市片倉町1-4 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「土砂」では土砂災害警戒区域外に避難 |
6 | 広域避難場所 | 稲口グラウンド | 岐阜県関市神明町4-83 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | |
7 | 広域避難場所 | 津保川ウォーターフロントパーク | 岐阜県関市一ツ山町47-3地先 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | 「土砂」では土砂災害警戒区域外に避難 |
8 | 一時避難場所 | 安桜公園 | 岐阜県関市常盤町60 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
9 | 一時避難場所 | 安桜山公園 | 岐阜県関市安桜山128 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
10 | 一時避難場所 | 安桜山北公園 | 岐阜県関市西本郷通3-23 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | |
11 | 一時避難場所 | 池田公園 | 岐阜県関市池田町47 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
12 | 一時避難場所 | 泉ケ丘公園 | 岐阜県関市明生町2-66-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
13 | 一時避難場所 | 一本木公園 | 岐阜県関市一本木町62 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
14 | 一時避難場所 | 鋳物師屋西公園 | 岐阜県関市鋳物師屋6-25 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
15 | 一時避難場所 | 円保公園 | 岐阜県関市円保通3-65 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
16 | 一時避難場所 | 小瀬南第2公園 | 岐阜県関市小瀬南2-1558-9 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
17 | 一時避難場所 | 貸上公園 | 岐阜県関市貸上町29-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
18 | 一時避難場所 | 春日公園 | 岐阜県関市桜木町18-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
19 | 一時避難場所 | 川北公園 | 岐阜県関市清水町45 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
20 | 一時避難場所 | 川端公園 | 岐阜県関市寿町1-19 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
21 | 一時避難場所 | 観音公園 | 岐阜県関市長谷寺町1-15 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
22 | 一時避難場所 | 北後公園 | 岐阜県関市平賀町2-44-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
23 | 一時避難場所 | 共栄公園 | 岐阜県関市桜本町1-25 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
24 | 一時避難場所 | 清水公園 | 岐阜県関市西本郷通7-65 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」では浸水危険区域外に避難 |
25 | 一時避難場所 | 十三塚北公園 | 岐阜県関市山王通西80 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
26 | 一時避難場所 | 新田ふれあい公園 | 岐阜県関市十三塚町1-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
27 | 一時避難場所 | しんめい公園 | 岐阜県関市神明町4-3 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
28 | 一時避難場所 | 関口公園 | 岐阜県関市関口町1-52 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
29 | 一時避難場所 | 辻井戸公園 | 岐阜県関市辻井戸町1-81 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
30 | 一時避難場所 | 東新南公園 | 岐阜県関市東新町3-137 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
31 | 一時避難場所 | 長谷寺ふれあい公園 | 岐阜県関市長谷寺町1-51 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
32 | 一時避難場所 | 東本郷公園 | 岐阜県関市東本郷通5-41 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
33 | 一時避難場所 | 雲雀公園 | 岐阜県関市春里町3-82 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
34 | 一時避難場所 | 文化公園 | 岐阜県関市平賀町1-18-6 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
35 | 一時避難場所 | 福野公園 | 岐阜県関市北福野町2-6 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
36 | 一時避難場所 | 星ケ丘公園 | 岐阜県関市星ケ丘16-4 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
37 | 一時避難場所 | 水ノ輪公園 | 岐阜県関市水ノ輪町51 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
38 | 一時避難場所 | 緑ケ丘公園 | 岐阜県関市中福野町63,83 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
39 | 一時避難場所 | 南ケ丘公園 | 岐阜県関市神明町2-108 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
40 | 一時避難場所 | 南天神公園 | 岐阜県関市南天神2-4 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
41 | 一時避難場所 | 柳町公園 | 岐阜県関市柳町4-6 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
42 | 一時避難場所 | 弥生公園 | 岐阜県関市弥生町2-75,76 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
43 | 一時避難場所 | 吉野公園 | 岐阜県関市東本郷通2-38 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
44 | 一時避難場所 | 関駅西口駅前広場駐車場 | 岐阜県関市東桜町18-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
45 | 一時避難場所 | 金屋町ふれあい広場 | 岐阜県関市金屋町43-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
46 | 一時避難場所 | 山ノ手ひろば | 岐阜県関市山ノ手3-1 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
47 | 一時避難場所 | 道の駅ラステンほらど | 岐阜県関市洞戸菅谷545 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
48 | 一時避難場所 | 洞戸林業センター跡地 | 岐阜県関市洞戸高賀1144 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
49 | 一時避難場所 | 向山第1公園 | 岐阜県関市向山町1-7-5 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
50 | 一時避難場所 | 向山第2公園 | 岐阜県関市向山町2-9 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
51 | 一時避難場所 | 向山第3公園 | 岐阜県関市向山町3-7 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
52 | 一時避難場所 | 向山第4公園 | 岐阜県関市向山町4-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
53 | 一時避難場所 | 前山第2公園 | 岐阜県関市前山町41 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
54 | 一時避難場所 | 前山第3公園 | 岐阜県関市前山町43 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
55 | 一時避難場所 | 前山第4公園 | 岐阜県関市前山町59 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
56 | 一時避難場所 | 前山第5公園 | 岐阜県関市前山町61 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
57 | 一時避難場所 | 長峰公園 | 岐阜県関市市平賀長峰726-21 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
58 | 一時避難場所 | 新迫間西公園 | 岐阜県関市新迫間60 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
59 | 一時避難場所 | 新迫間中央公園 | 岐阜県関市新迫間76 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
60 | 一時避難場所 | 津保川台中央公園 | 岐阜県関市津保川台2-1010-318 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
61 | 一時避難場所 | 桜台東公園 | 岐阜県関市桜台4-3-15 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
62 | 一時避難場所 | 桜台西公園 | 岐阜県関市桜台1-1-12 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
63 | 一時避難場所 | 桜台南公園 | 岐阜県関市桜台2-12-2 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
64 | 一時避難場所 | 桜台中央公園 | 岐阜県関市桜台3-3-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
65 | 一時避難場所 | 大平台東公園 | 岐阜県関市大平台12-11 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
66 | 一時避難場所 | 大平台北公園 | 岐阜県関市大平台15-50 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
67 | 一時避難場所 | 迫間台中央公園 | 岐阜県関市迫間台2-2301-42 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
68 | 一時避難場所 | 迫間台第2公園 | 岐阜県関市迫間台1-2301-493 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
69 | 一時避難場所 | 千疋北公園 | 岐阜県関市千疋字入ヶ洞1171-4 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
70 | 一時避難場所 | 鋳物師屋南公園 | 岐阜県関市平成通1-78 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
71 | 一時避難場所 | 鋳物師屋東公園 | 岐阜県関市鋳物師屋5-29 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
72 | 一時避難場所 | 東山中央公園 | 岐阜県関市東山4-4-2 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
73 | 一時避難場所 | 東山北公園 | 岐阜県関市東山4-38 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
74 | 一時避難場所 | 大平公園 | 岐阜県関市平賀8-83 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
75 | 一時避難場所 | 大平台南公園 | 岐阜県関市大平台23-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
76 | 一時避難場所 | 尾太公園 | 岐阜県関市尾太73 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
77 | 一時避難場所 | 小瀬長池公園 | 岐阜県関市小瀬長池59 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
78 | 一時避難場所 | 笠屋公園 | 岐阜県関市笠屋2-49 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
79 | 一時避難場所 | 上白金公園 | 岐阜県関市上白金639-1 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | |
80 | 一時避難場所 | 平賀第一公園 | 岐阜県関市平賀第一28街区1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
81 | 一時避難場所 | 平賀第一調整池ひろば | 岐阜県関市平賀第一6街区1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | |
82 | 一時避難場所 | 下有知ふれあい公園 | 岐阜県関市下有知3245-15 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | |
83 | 一時避難場所 | 武芸川谷口水辺公園 | 岐阜県関市武芸川町谷口746-7 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | |
84 | 一時避難場所 | 武芸川ふれあいの広場公園 | 岐阜県関市武芸川町谷口953 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
85 | 一時避難場所 | 武芸川南ふれあいの広場公園(南グラウンド) | 岐阜県関市武芸川町跡部1810-2 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
86 | 一時避難場所 | 鮎の瀬公園(鮎の瀬グラウンド) | 岐阜県関市小瀬600 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | 「土砂」では土砂災害警戒区域外に避難 |
87 | 一時避難場所 | 庄中河川公園 | 岐阜県関市倉知字シメ切 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | |
88 | 一時避難場所 | 道の駅むげ川 | 岐阜県関市武芸川町跡部1810 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
89 | 一時避難場所 | 道の駅平成 | 岐阜県関市下之保2503-2 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | 「土砂」では土砂災害警戒区域外に避難 |
90 | 指定避難所 | 安桜小学校 | 岐阜県関市いろは町1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
91 | 指定避難所 | 旭ケ丘小学校 | 岐阜県関市旭ケ丘2-1-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
92 | 指定避難所 | 桜ケ丘小学校 | 岐阜県関市明生町4-1-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では2階以上に避難 |
93 | 指定避難所 | 瀬尻小学校 | 岐阜県関市小瀬2120-4 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
94 | 指定避難所 | 倉知小学校 | 岐阜県関市段下66-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
95 | 指定避難所 | 南ケ丘小学校 | 岐阜県関市倉知4372 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
96 | 指定避難所 | 富岡小学校 | 岐阜県関市市平賀506 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
97 | 指定避難所 | 田原小学校 | 岐阜県関市西田原1465 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
98 | 指定避難所 | 下有知小学校 | 岐阜県関市下有知1525-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
99 | 指定避難所 | 富野小学校 | 岐阜県関市西神野270-1 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | 「土砂」では土砂災害警戒区域外に避難 |
100 | 指定避難所 | 金竜小学校 | 岐阜県関市上白金482-1 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | |
101 | 指定避難所 | 緑ケ丘中学校 | 岐阜県関市緑ケ丘2-1-10 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
102 | 指定避難所 | 旭ケ丘中学校 | 岐阜県関市旭ケ丘2-3-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
103 | 指定避難所 | 桜ケ丘中学校 | 岐阜県関市桜台3-13-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「土砂」では土砂災害警戒区域外に避難 |
104 | 指定避難所 | 下有知中学校 | 岐阜県関市下有知3121-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
105 | 指定避難所 | 富野中学校 | 岐阜県関市志津野2972 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では2階以上に避難 |
106 | 指定避難所 | 小金田中学校 | 岐阜県関市小屋名127 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
107 | 指定避難所 | 洞戸小学校 | 岐阜県関市洞戸市場248 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
108 | 指定避難所 | 板取川中学校 | 岐阜県関市洞戸市場566-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では2階以上に避難、「土砂」では土砂災害警戒区域外に避難 |
109 | 指定避難所 | 板取小学校 | 岐阜県関市板取1804 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「土砂」では土砂災害警戒区域外に避難 |
110 | 指定避難所 | 博愛小学校 | 岐阜県関市武芸川町高野254 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | |
111 | 指定避難所 | 武芸小学校 | 岐阜県関市武芸川町谷口1336 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
112 | 指定避難所 | 武芸川中学校 | 岐阜県関市武芸川町八幡1503 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「土砂」では2階以上に避難 |
113 | 指定避難所 | 武儀小学校 | 岐阜県関市富之保2777-2 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では浸水危険区域外に避難、「土砂」では2階以上に避難 |
114 | 指定避難所 | 津保川中学校 | 岐阜県関市中之保5700-5 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では2階以上に避難、「土砂」では土砂災害警戒区域外に避難 |
115 | 指定避難所 | 上之保小学校 | 岐阜県関市上之保1071 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では浸水危険区域外に避難 |
116 | 指定避難所 | 上之保生涯学習センター | 岐阜県関市上之保15110-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」及び「土砂」では2階以上に避難 |
117 | 指定避難所 | 安桜ふれあいセンター | 岐阜県関市千年町2-1-18 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
118 | 指定避難所 | 旭ケ丘ふれあいセンター | 岐阜県関市仲町8-15 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | 「洪水」、「内水」では浸水危険区域外に避難 |
119 | 指定避難所 | 桜ケ丘ふれあいセンター | 岐阜県関市鋳物師屋5-2-30 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
120 | 指定避難所 | 鮎之瀬ふれあいセンター | 岐阜県関市小瀬153 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
121 | 指定避難所 | 富岡ふれあいセンター | 岐阜県関市市平賀506-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
122 | 指定避難所 | 西部ふれあいセンター | 岐阜県関市小屋名110 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
123 | 指定避難所 | 田原ふれあいセンター | 岐阜県関市西田原1426-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
124 | 指定避難所 | 下有知ふれあいセンター | 岐阜県関市下有知3245-32 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では浸水危険区域外に避難 |
125 | 指定避難所 | 富野ふれあいセンター | 岐阜県関市西神野144-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」及び「土砂」では2階以上に避難 |
126 | 指定避難所 | 洞戸ふれあいセンター | 岐阜県関市洞戸市場294-5 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
127 | 指定避難所 | 板取ふれあいセンター | 岐阜県関市板取1643-17 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
128 | 指定避難所 | 武芸川生涯学習センター | 岐阜県関市武芸川町小知野779-1 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
129 | 指定避難所 | 武儀生涯学習センター | 岐阜県関市富之保2001-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
130 | 臨時避難所 | 上切公民センター | 岐阜県関市下有知1231 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
131 | 臨時避難所 | 東山公民センター | 岐阜県関市東山2-2-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
132 | 臨時避難所 | 岩下公民センター | 岐阜県関市市平賀471 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
133 | 臨時避難所 | 富岡公民センター | 岐阜県関市肥田瀬1635-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
134 | 臨時避難所 | 西部公民センター | 岐阜県関市北福野町2-4-30 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
135 | 臨時避難所 | 東部公民センター | 岐阜県関市平賀町1-18 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
136 | 臨時避難所 | 寺田公民センター | 岐阜県関市寺田2-7-4 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
137 | 臨時避難所 | 柳町公民センター | 岐阜県関市柳町11 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
138 | 臨時避難所 | 池尻公民センター | 岐阜県関市池尻356 | × | ○ | - | × | - | ○ | × | - | |
139 | 臨時避難所 | 池尻西集会場 | 岐阜県関市池尻1261 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
140 | 臨時避難所 | 桐谷住宅公民センター | 岐阜県関市桐谷台2-6-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
141 | 臨時避難所 | 南部公民センター | 岐阜県関市寿町2-2-15 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
142 | 臨時避難所 | 今宮公民センター | 岐阜県関市下有知2794 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
143 | 臨時避難所 | 雄飛ヶ丘公民センター | 岐阜県関市雄飛ケ丘9-1 | ○ | × | - | ○ | - | × | ○ | - | |
144 | 臨時避難所 | 向山公民センター | 岐阜県関市向山町2-7-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
145 | 臨時避難所 | 中部集会場 | 岐阜県関市住吉町19-2 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
146 | 臨時避難所 | 平賀公民センター | 岐阜県関市平賀町3-48 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
147 | 臨時避難所 | 新田公民センター | 岐阜県関市小瀬1380 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
148 | 臨時避難所 | 赤土坂公民センター | 岐阜県関市小屋名1307-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
149 | 臨時避難所 | 東志摩公民センター | 岐阜県関市東志摩755 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では2階以上に避難 |
150 | 臨時避難所 | 東本郷公民センター | 岐阜県関市東本郷通2-1-10 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
151 | 臨時避難所 | 本郷公民センター | 岐阜県関市本郷町88-21 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では2階以上に避難 |
152 | 臨時避難所 | 旭公民センター | 岐阜県関市宮地町4-4 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
153 | 臨時避難所 | 桜ケ丘公民センター | 岐阜県関市天徳町1-1-2 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
154 | 臨時避難所 | 小瀬南公民センター | 岐阜県関市小瀬南2-5-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
155 | 臨時避難所 | 前山公民センター | 岐阜県関市前山町2-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
156 | 臨時避難所 | 巾公民センター | 岐阜県関市巾2-209-3 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
157 | 臨時避難所 | 重竹公民センター | 岐阜県関市下有知757-1 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | |
158 | 臨時避難所 | 松ケ洞公民センター | 岐阜県関市下有知6191-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | 「土砂」では土砂災害警戒区域外に避難 |
159 | 臨時避難所 | 小屋名公民センター | 岐阜県関市小屋名975-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
160 | 臨時避難所 | 元重公民センター | 岐阜県関市元重町10-1 | ○ | × | - | ○ | - | × | ○ | - | |
161 | 臨時避難所 | 十三塚公民センター | 岐阜県関市山王通1-7-5 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
162 | 臨時避難所 | 迫間台公民センター | 岐阜県関市迫間台1-14-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
163 | 臨時避難所 | 稲口公民センター | 岐阜県関市稲口285-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
164 | 臨時避難所 | 山田公民センター | 岐阜県関市山田405-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
165 | 臨時避難所 | 小瀬星ヶ丘公民センター | 岐阜県関市星ケ丘16-3 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
166 | 臨時避難所 | 下白金公民センター | 岐阜県関市下白金280 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | |
167 | 臨時避難所 | 大平台公民センター | 岐阜県関市大平台3-5 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
168 | 臨時避難所 | 西本郷公民センター | 岐阜県関市西本郷通4-1-17 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
169 | 臨時避難所 | 天神公民センター | 岐阜県関市北天神3-2-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
170 | 臨時避難所 | 桜台東公民センター | 岐阜県関市桜台4-3-14 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
171 | 臨時避難所 | 津保公民センター | 岐阜県関市西欠ノ下73-2 | ○ | × | - | ○ | - | × | ○ | - | |
172 | 臨時避難所 | 千疋北公民センター | 岐阜県関市千疋北2-1-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
173 | 臨時避難所 | 桜台中央公民センター | 岐阜県関市桜台2-12-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
174 | 臨時避難所 | 桜台西公民センター | 岐阜県関市桜台1-1-11 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
175 | 臨時避難所 | 下有知南部公民センター | 岐阜県関市下有知3663-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
176 | 臨時避難所 | 津保川台公民センター | 岐阜県関市山田211-237 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
177 | 臨時避難所 | 東新公民センター | 岐阜県関市東新町3-187 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
178 | 臨時避難所 | 虹ケ丘公民センター | 岐阜県関市虹ケ丘北10-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
179 | 臨時避難所 | 堅仙房公民センター | 岐阜県関市北仙房26-1 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
180 | 臨時避難所 | 下有知いしがみ公民センター | 岐阜県関市下有知3539-4 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
181 | 臨時避難所 | 関川公民センター | 岐阜県関市桜本町2-30-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
182 | 臨時避難所 | 関ノ上東公民センター | 岐阜県関市関ノ上3-7-8 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | - | |
183 | 臨時避難所 | 旧警察署武道場 | 岐阜県関市住吉町22 | ○ | ○ | - | × | - | × | ○ | - | |
184 | 臨時避難所 | 千疋体育館 | 岐阜県関市千疋5-7-1 | × | ○ | - | × | - | ○ | × | - | |
185 | 臨時避難所 | 農村婦人の家 | 岐阜県関市広見482-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
186 | 臨時避難所 | 下有知中組集会場 | 岐阜県関市下有知3207-2 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
187 | 臨時避難所 | 志津野転作促進技術研修センター | 岐阜県関市志津野1397-1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | 「洪水」、「内水」では浸水危険区域外に避難 |
188 | 臨時避難所 | 古野集会場 | 岐阜県関市志津野2700 | ○ | × | - | × | - | ○ | ○ | - | |
189 | 臨時避難所 | 小野構造改善センター | 岐阜県関市小野1089 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
190 | 臨時避難所 | 藤谷転作促進技術研修センター | 岐阜県関市神野1383-2 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
191 | 臨時避難所 | 坊地構造改善センター | 岐阜県関市神野3013-2 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
192 | 臨時避難所 | 上日立集会場 | 岐阜県関市神野1989-1 | ○ | × | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 「洪水」、「内水」では2階以上に避難 |
193 | 臨時避難所 | 本郷集会場 | 岐阜県関市神野255-3 | × | ○ | - | ○ | - | ○ | × | - | |
194 | 臨時避難所 | 上大野集会場 | 岐阜県関市上大野355 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
