岐阜県知事選挙
[2017年2月8日]
ID:3199
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年2月8日]
ID:3199
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
執行年月日 | 当日の有権者数 (選挙人名簿登録者数) | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
平成29年1月29日 | 73,780人 | 25,568人 | 34.65% |
平成25年1月27日 | 73,381人 | 25,433人 | 34.66% |
平成21年1月25日 | 73,861人 | 27,882人 | 37.75% |
平成17年1月23日 | 59,478人 | 23,260人 | 39.11% |
平成13年1月28日 | 57,698人 | 22,421人 | 38.86% |
平成9年2月2日 | 54,675人 | 21,677人 | 39.65% |
平成5年1月31日 | 50,932人 | 19,721人 | 38.72% |
平成元年1月29日 | 46,740人 | 19,712人 | 42.17% |
昭和60年1月27日 | 43,709人 | 16,901人 | 38.67% |
添付ファイル
各投票区の投票率等を確認することができます。
候補者別の得票数を確認することができます。
各投票区の投票率等を確認することができます。
候補者別の得票数等を確認することができます。
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.