衆議院議員総選挙
[2017年10月31日]
ID:3205
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年10月31日]
ID:3205
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
執行年月日 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
平成29年10月22日 | 73,541人 | 40,974人 | 55.72% |
平成26年12月14日 | 73,057人 | 38,144人 | 52.21% |
平成24年12月16日 | 73,665人 | 44,870人 | 60.91% |
平成21年8月30日 | 73,949人 | 53,037人 | 71.72% |
平成17年9月11日 | 73,966人 | 52,618人 | 71,14% |
平成15年11月9日 | 59,232人 | 36,374人 | 61,41% |
平成12年6月25日 | 57,476人 | 36,595人 | 63.67% |
平成8年10月20日 | 54,608人 | 32,370人 | 59.28% |
平成5年7月18日 | 51,695人 | 37,874人 | 73.26% |
平成2年2月18日 | 47,985人 | 37,788人 | 78.75% |
昭和61年7月6日 | 44,839人 | 36,105人 | 80.52% |
昭和58年12月18日 | 42,935人 | 33,457人 | 77.92% |
過去の衆議院議員総選挙 結果
各投票区の投票率等を確認することができます。
候補者別の得票数等を確認することができます。
各投票区の投票率等を確認することができます。
候補者別の得票数等を確認することができます。
各投票区の投票率等を確認することができます。
候補者別の得票数を確認することができます。
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.