平成29年度の寄附金実績
[2018年10月15日]
ID:13064
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2018年10月15日]
ID:13064
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
寄附金額 | 1,413,462,869円 |
寄附件数 | 47,099件 |
1 | 「刃物のまち・せき」地場産業の振興 | 457,630,600円 |
2 | 清流長良川の保全と「小瀬鵜飼」の伝承 | 74,550,000円 |
3 | 子育てママ・パパの応援&未来を担う子どもたちの支援 | 250,258,662円 |
4 | 地域の宝・関商工高等学校の応援 | 16,106,000円 |
5 | ローカル線長良川鉄道の応援 | 48,227,002円 |
6 | 市民活動やボランティアの支援、まちづくりの応援 | 17,641,010円 |
7 | 関市にお任せ | 549,049,595円 |
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.