平成30年度の寄附金実績
[2020年3月3日]
ID:15050
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年3月3日]
ID:15050
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
寄附金額 | 2,332,096,411円 |
寄附件数 | 99,474件 |
「刃物のまち・せき」地場産業の振興 | 194,444,000 円 |
清流長良川の保全と「小瀬鵜飼」の伝承 | 29,084,000 円 |
子育てママ・パパの応援&未来を担う子どもたちの支援 | 94,807,000 円 |
地域の宝・関商工高等学校の応援 | 5,201,000 円 |
ローカル線長良川鉄道の応援 | 19,656,000 円 |
市民活動やボランティアの支援、まちづくりの応援 | 9,709,000 円 |
平成30年7月豪雨支援寄附 | 33,152,866 円 |
未来を創る「子どもたち」と「人の幸せ」のために | 438,890,000 円 |
まちの「未来」と「誇り」を創るために | 84,843,000 円 |
快適で安心な「暮らし」のために | 97,004,000 円 |
関市にお任せ | 1,325,305,545 円 |
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.