令和元年度の寄附金実績
[2021年1月28日]
ID:16152
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2021年1月28日]
ID:16152
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
寄附金額 | 2,075,993,673円 |
寄附件数 | 98,639件 |
「刃物のまち・せき」地場産業の振興 | 2,596,000 円 |
清流長良川の保全と「小瀬鵜飼」の伝承 | 71,000 円 |
子育てママ・パパの応援&未来を担う子どもたちの支援 | 335,000 円 |
地域の宝・関商工高等学校の応援 | 37,000円 |
ローカル線長良川鉄道の応援 | 323,000 円 |
市民活動やボランティアの支援、まちづくりの応援 | 13,000円 |
平成30年7月豪雨支援寄附 | 223,000円 |
未来を創る「子どもたち」と「人の幸せ」のために | 547,270,000円 |
まちの「未来」と「誇り」を創るために | 131,348,000円 |
快適で安心な「暮らし」のために | 128,758,000円 |
ラグビーW杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援~ラグビーを愛するまち・せき | 30,737,000円 |
関市にお任せ | 1,234,282,673円 |
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.