令和3年度の寄附金実績
[2022年6月13日]
ID:18393
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年6月13日]
ID:18393
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
寄附金額 | 4,088,927,000円 |
寄附件数 | 226,104件 |
関市におまかせ | 2,582,386,464円 |
暮らしへの投資 | 214,781,544円 |
まちへの投資 | 188,114,043円 |
人への投資 | 1,094,893,744円 |
古民家山麓など観光対策への投資(クラウドファンディング) | 8,751,205円 |
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.