関市災害対策本部 地区支部・地域支部について
- ID:18645
地区支部・地域支部とは
「地区支部」「地域支部」は、災害時に地域の被害状況・避難者数などの情報収集や、地域と関市災害対策本部との連絡調整を行います。
「地区支部」は旧関市内に15箇所、「地域支部」は洞戸・板取・武芸川・武儀・上之保の各地域にそれぞれ1箇所設置します。設置場所などは、下の表のとおりです。
名称 | 設置施設 | 電話番号 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|
関市災害対策本部 | 関市役所 | 23-7048 | 若草通3丁目1番地 | |
1 | 安桜支部 | 安桜小学校 | - | いろは町1番地 |
2 | 旭ケ丘支部 | 旭ケ丘中学校 | - | 旭ケ丘2丁目3番1号 |
3 | 桜ケ丘支部 | 桜ケ丘小学校 | - | 明生町4丁目1番1号 |
4 | 小瀬支部 | 瀬尻小学校 | - | 小瀬2120番地4 |
5 | 池尻支部 | 池尻東集会場 | - | 池尻268番地1 |
6 | 倉知北支部 | 倉知小学校 | - | 段下66番地1 |
7 | 倉知南支部 | 南ケ丘小学校 | - | 倉知4372番地 |
8 | 富岡支部 | 富岡小学校 | - | 市平賀506番地 |
9 | 千疋支部 | 西部ふれあいセンター別館 | - | 千疋196番地 |
10 | 田原支部 | 田原小学校 | - | 西田原1465番地 |
11 | 下有知支部 | 下有知中学校 | - | 下有知3121番地1 |
12 | 富野支部 | 富野ふれあいセンター | 29-0788 | 西神野144番地1 |
13 | 小金田支部 | 小金田中学校 | - | 小屋名127番地 |
14 | 保戸島支部 | 保戸島公民センター | - | 側島561番地5 |
15 | 広見支部 | 広見公民センター | - | 広見811番地1 |
16 | 洞戸支部 | 洞戸事務所 | 0581-58-2111 | 洞戸市場294番地5 |
17 | 板取支部 | 板取事務所 | 0581-57-2111 | 板取1643番地17 |
18 | 武芸川支部 | 武芸川事務所 | 46-2311 | 武芸川町八幡1446番地1 |
19 | 武儀支部 | 武儀事務所 | 49-2121 | 中之保5696番地1 |
20 | 上之保支部 | 上之保事務所 | 47-2001 | 上之保15019番地 |
※倉知地域は、津保川を境に北側の地域は倉知北支部が、南側の地域は倉知南支部が担当することとしています。
地区支部と指定避難所の統合
令和4年6月1日以降、旧関市内の一部の地域では、関市災害対策本部地区支部を開設する場所を、小中学校に変更しています。
詳しい内容は、以下に添付するファイルをご覧ください。
令和4年6月1日 地区支部と指定避難所の統合について
お問い合わせ
関市役所市長公室危機管理課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-7736
ファクス: 0575-24-4119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます