FAQ
避難行動や避難場所について知りたい。
- ID:213
災害時の避難の仕方や避難場所、避難所について知りたい。
回答
各自主防災会(自治会など)では、災害時のまず最初に集まる場所を決めています。(集合場所などをご存じない方は、各自主防災会(自治会など)で確認してください。)
集合場所に避難したら、各自主防災会長さんは直ちに災害対策(警戒)本部の地区・地域支部(下表)に避難者数、被害状況を報告してください。(電話連絡、または直接報告)
さらに危険と判断したときや、自宅が損壊した場合などは、市が指定する避難所へ避難してください。
避難行動について
1.集合場所へ避難!
2.避難者数や被害状況を報告!

市は、災害による被害のおそれなどから必要と判断した場合は、各地域に災害対策(警戒)本部の地区・地域支部(下表)を設置し、市職員を待機させます。
各自主防災会長さんは、集合場所に避難したら直ちに各地区支部に避難者数、被害状況を報告してください。(電話連絡、または直接報告)
支部名 | 地 区 支 部 | 電話番号 | 所 在 地 | |
---|---|---|---|---|
1 | 安桜 | 安桜ふれあいセンター | 25-0130 | 千年町2丁目18番地1 |
2 | 旭ヶ丘 | 旭ヶ丘ふれあいセンター | 25-0515 | 仲町8番15号 |
3 | 桜ヶ丘 | 桜ヶ丘ふれあいセンター | 22-1931 | 鋳物師屋5丁目2番30号 |
4 | 小瀬 | 瀬尻公民センター | 23-2819 | 小瀬2120番地4 |
5 | 池尻 | 池尻東集会場 | ― | 池尻268番地1 |
6 | 倉知 | 倉知ふれあいセンター | 23-9830 | 倉知927番地1 |
7 | 南部 | 四季の台公民センター | 24-7013 | 倉知2924番地151 |
8 | 富岡 | 富岡公民センター | 22-9723 | 肥田瀬1635番地1 |
9 | 千疋 | 千疋ふれあいセンター | 28-6408 | 千疋196番地 |
10 | 田原 | 田原ふれあいセンター | 24-4848 | 西田原1426番地1 |
11 | 下有知 | 下有知ふれあいセンター | 25-2020 | 下有知3245番地32 |
12 | 富野 | 富野ふれあいセンター | 29-0788 | 西神野144番地1 |
13 | 小金田 | 西部支所 | 28-2124 | 小屋名110番地 |
14 | 保戸島 | 保戸島公民センター | ― | 側島561番地5 |
15 | 広見 | 広見公民センター | ― | 広見811番地1 |
16 | 洞戸 | 洞戸事務所 | 0581-58-2111 | 洞戸市場292番地3 |
17 | 板取 | 板取事務所 | 0581-57-2111 | 板取1643番地17 |
18 | 武芸川 | 武芸川事務所 | 46-2311 | 武芸川町八幡1446番地1 |
19 | 武儀 | 武儀事務所 | 49-2121 | 中之保5696番地1 |
20 | 上之保 | 上之保事務所 | 47-2001 | 上之保15119番地1 |
避難者数・被害状況の伝達の流れ
3.さらに危険なときなどは避難所へ!
関市の避難場所・避難所
避難先 | 内 容 |
---|---|
広域避難場所 | 住宅密集地で地震などで発生した火災が延焼拡大し、地域全体が危険になったときに、大人数で火災の熱輻射から身を守るために避難する場所です。 〔 設置場所 〕 小中学校のグラウンド、大規模公園、運動場など |
一時避難場所 | 住宅密集地内で地震などで発生した火災が延焼拡大した場合、一時的に身を守るために避難する場所です。 地域住民(自主防災会)の避難集合場所、東海地震の予知情報発表による警戒宣言発令時には待機場所としても使用します。 一時避難場所が危険になった際には、広域避難場所へ集団で避難します。 〔 設置場所 〕 公園 |
指定避難所 | 住家の損壊などにより生活できない市民や帰宅できない通行人などが避難し、臨時に生活する施設。 大人数が生活することを想定し、地区・地域の重点的な避難施設として、食料、生活必需品、支援物資などの配給も含めて、中心的な役割を果たす拠点となり、現地災害対策本部が開設されます。 〔 設置場所 〕 小学校、中学校 |
臨時避難所 | 指定避難所までの避難経路が危険な場合などに一時的に避難。 〔 設置場所 〕 公民センター、集会場など |
予備避難所 | 指定避難所のみでは、避難者が収容できなくなった場合に補完として一時的に開設する施設。 災害対策本部地区支部、遺体安置所、救援物資集配拠点、ボランティアセンター、災害応援機関受入拠点としても使用します。 〔 設置場所 〕 ふれあいセンター、公民センター、生涯学習センターなど |
福祉避難所 | 要介護者など、避難生活を続けることが困難である方の避難所。 〔 設置場所 〕 保育園、老人福祉センターなど |
避難行動の流れ
避難報告の参考
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
関市役所市長公室 危機管理課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-7736
ファクス: 0575-24-4119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!