休日診療当番
[2022年8月4日]
ID:116
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年8月4日]
ID:116
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和4年8月 | 医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | 診療内容 |
---|---|---|---|---|
7日 | 関中央病院 | 平成通 | 22‐0012 | - |
11日 | 今峰クリニック | 稲口 | 21‐0501 | 内・小 |
14日 | 石木クリニック | 西本郷通 | 21‐2233 | 内・消 |
21日 | 大高クリニック | 倉知 | 25‐6886 | 外・内 |
28日 | 美濃病院 | 美濃市中央4 | 33‐1221 | - |
令和4年9月 | 医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | 診療内容 |
4日 | やまとう内科クリニック | 北仙房 | 25‐0505 | 内・消 |
11日 | しまでらメディカルクリニック | 小屋名 | 29‐3383 | 小外・小 |
18日 | にしだ泌尿器科クリニック | 緑町 | 25‐2755 | 泌・皮・内 |
19日 | きっずクリニック | 山田 | 28‐6888 | 小 |
23日 | 柳田整形外科 | 緑町 | 24‐2323 | 整・リウ・リハ |
25日 | 美濃病院 | 美濃市中央4 | 33‐1221 | - |
令和4年8月 | 歯科病院名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
7日 | えんどう歯科・矯正歯科クリニック | 西本郷通 | 24‐6900 |
11日 | 太田歯科医院 | 小瀬 | 24‐7011 |
14日 | 大山歯科医院 | 肥田瀬 | 23‐9201 |
21日 | ミント歯科 | 市平賀 | 23‐3784 |
28日 | くらち歯科医院 | 倉知 | 24‐9977 |
令和4年9月 | 歯科病院名 | 所在地 | 電話番号 |
4日 | 各務歯科 | 栄町 | 24‐5115 |
11日 | 加藤歯科医院 | 本町 | 22‐0940 |
18日 | かとう歯科 | 富之保 | 49‐3009 |
19日 | まるみ歯科 | 西田原 | 25‐0233 |
23日 | 稲口歯科医院 | 清水町 | 24‐5722 |
25日 | 亀山歯科医院 | 小屋名 | 28‐2122 |
令和4年8月 | 薬局名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
7日 | たんぽぽ薬局 ふうせん薬局 関店 | 西本郷 平成通 | 21‐6131 21‐5512 |
11日 | 日本調剤 関薬局 | 東本郷 | 21‐6145 |
14日 | ピノキオ薬局 | 東本郷 | 25‐1526 |
21日 | たんぽぽ薬局 ライン調剤薬局 倉知店 | 西本郷 倉知 | 21‐6131 46‐8070 |
28日 | 日本調剤 関薬局 アイン薬局 美濃店 | 東本郷 美濃市中央4 | 21‐6145 31‐1620 |
令和4年9月 | 薬局名 | 所在地 | 電話番号 |
4日 | ピノキオ薬局 ついきファーマシー | 東本郷 北仙房 | 25‐1526 23‐7833 |
11日 | たんぽぽ薬局 | 西本郷 | 21‐6131 |
18日 | 日本調剤 関薬局 V・drug 関中央薬局 | 東本郷 緑町 | 21‐6145 21‐5588 |
19日 | ピノキオ薬局 | 東本郷 | 25‐1526 |
23日 | たんぽぽ薬局 V・drug 関中央薬局 | 西本郷 緑町 | 21‐6131 21‐5588 |
25日 | 日本調剤 関薬局 ハーズ美濃調剤薬局 | 東本郷 美濃市中央4 | 21‐6145 33‐2211 |
新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は、直接医療機関を受診せず、保健所等にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症について詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.