平成19年
[2016年1月4日]
ID:4803
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年1月4日]
ID:4803
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
平成19年12月1日 | 95,131 | 46,489 | 48,642 | 33,304 | |
平成19年11月1日 | 95,047 | 46,451 | 48,596 | 33,190 | |
平成19年10月1日 | 95,034 | 46,405 | 48,629 | 33,125 | |
平成19年9月1日 | 95,043 | 46,436 | 48,607 | 33,118 | |
平成19年8月1日 | 95,202 | 46,495 | 48,707 | 33,200 | |
平成19年7月1日 | 95,191 | 46,492 | 48,699 | 33,196 | |
平成19年6月1日 | 95,201 | 46,491 | 48,710 | 33,202 | |
平成19年5月1日 | 95,099 | 46,445 | 48,654 | 33,083 | |
平成19年4月1日 | 94,753 | 46,166 | 48,587 | 32,709 | |
平成19年3月1日 | 95,032 | 46,364 | 48,668 | 32,820 | |
平成19年2月1日 | 95,115 | 46,407 | 48,708 | 32,836 | |
平成19年1月1日 | 95,129 | 46,443 | 48,686 | 32,814 |
詳細
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.