平成18年
[2016年1月4日]
ID:4804
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年1月4日]
ID:4804
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
平成18年12月1日 | 95,055 | 46,412 | 48,643 | 32,758 | |
平成18年11月1日 | 95,068 | 46,406 | 48,662 | 32,719 | |
平成18年10月1日 | 94,991 | 46,324 | 48,667 | 32,609 | |
平成18年9月1日 | 95,038 | 46,372 | 48,666 | 32,633 | |
平成18年8月1日 | 94,992 | 46,345 | 48,647 | 32,616 | |
平成18年7月1日 | 94,877 | 46,287 | 48,590 | 32,527 | |
平成18年6月1日 | 94,878 | 46,299 | 48,579 | 32,480 | |
平成18年5月1日 | 94,818 | 46,271 | 48,547 | 32,380 | |
平成18年4月1日 | 94,552 | 46,069 | 48,483 | 32,088 | |
平成18年3月1日 | 94,739 | 46,212 | 48,527 | 32,099 | |
平成18年2月1日 | 94,798 | 46,263 | 48,535 | 32,114 | |
平成18年1月1日 | 94,888 | 46,325 | 48,563 | 32,170 |
詳細
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.