平成17年
- ID:4807
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
平成17年12月1日 | 94,923 | 46,353 | 48,570 | 32,182 | |
平成17年11月1日 | 94,905 | 46,354 | 48,551 | 32,134 | |
平成17年10月1日 | 94,823 | 46,263 | 48,560 | 32,010 | |
平成17年9月1日 | 94,895 | 46,339 | 48,556 | 32,031 | |
平成17年8月1日 | 94,910 | 46,335 | 48,575 | 32,034 | |
平成17年7月1日 | 94,950 | 46,383 | 48,567 | 31,995 | |
平成17年6月1日 | 94,933 | 46,370 | 48,563 | 31,952 | |
平成17年5月1日 | 94,962 | 46,383 | 48,579 | 31,920 | |
平成17年4月1日 | 94,642 | 46,132 | 48,510 | 31,597 | |
平成17年3月1日 | 94,866 | 46,304 | 48,562 | 31,638 | |
関市・武儀郡町村合併 平成17年2月7日 | 94,911 | 46,346 | 48,565 | 31,627 | |
内訳 関地域 洞戸地域 板取地域 武芸川地域 武儀地域 上之保地域 | 77,391 2,362 1,773 6,828 4,161 2,396 | 37,851 1,120 863 3,311 2,033 1,168 | 39,540 1,242 910 3,517 2,128 1,228 | 26,131 749 615 2,197 1,206 729 | |
平成17年2月1日 | 77,371 | 37,842 | 39,529 | 26,112 | |
平成17年1月1日 | 77,507 | 37,950 | 39,557 | 26,206 |
詳細
- 平成17年12月1日 (ファイル名:12_h17.xls サイズ:240.50KB)
- 平成17年11月1日 (ファイル名:11_h17.xls サイズ:245.00KB)
- 平成17年10月1日 (ファイル名:10_h17.xls サイズ:245.00KB)
- 平成17年9月1日 (ファイル名:09_h17.xls サイズ:240.50KB)
- 平成17年8月1日 (ファイル名:08_h17.xls サイズ:240.50KB)
- 平成17年7月1日 (ファイル名:07_h17.xls サイズ:240.50KB)
- 平成17年6月1日 (ファイル名:06_h17.xls サイズ:240.50KB)
- 平成17年5月1日 (ファイル名:05_h17.xls サイズ:240.50KB)
- 平成17年4月1日 (ファイル名:04_h17.xls サイズ:240.50KB)
- 平成17年3月1日 (ファイル名:03_h17.xls サイズ:240.50KB)
- 平成17年2月7日 (ファイル名:02-07_h17.xls サイズ:217.00KB)
関市・武儀郡町村合併
- 平成17年2月1日 (ファイル名:02_h17.xls サイズ:180.00KB)
- 平成17年1月1日 (ファイル名:01_h17.xls サイズ:180.00KB)
お問い合わせ
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます