平成26年度アンケート調査(せきのまちづくり通信簿)
[2015年12月18日]
ID:8448
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2015年12月18日]
ID:8448
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
6.81点 (前年比 0.17点 アップ!)
※幸福感を判断する際に重視した事項は、「健康であること」「家族関係が良好であること」が高くなっています。
平成26年度アンケート調査(せきのまちづくり通信簿)結果報告書
実施時期 | 配布数 | 有効回収数 | 回収率(%) |
---|---|---|---|
平成26年度(平成27年1月実施) | 3,000 | 1,206 | 40.20 |
平成25年度(平成26年1月実施) | 3,000 | 1,011 | 33.70 |
平成24年度(平成25年1月実施) | 3,000 | 1,234 | 41.10 |
平成23年度(平成23年8月実施) | 3,000 | 1,126 | 37.50 |
感じている 65.0% > 感じていない 13.3%
分野 | 指標項目 | 平成23年度 満足度(%) | 平成24年度 満足度(%) | 平成25年度 満足度(%) | 平成26年度 満足度(%) | 前年比 (ポイント) |
---|---|---|---|---|---|---|
高校教育 | 関商工高等学校の教育環境・部活動環境が充実している | 72.3 | 76.6 | 73.5 | 77.9 | 4.4 |
公共交通 | 鉄道やバスなどの市内の公共交通機関が使いやすい | 43.4 | 40.6 | 39.8 | 43.9 | 4.1 |
農業 | 農業が活発に行われており、地元産の安全で質の高い農産物が手に入る | 73.4 | 74.1 | 72.3 | 76.2 | 3.9 |
都市計画・土地利用 | 市民にとって、快適なまちとなる土地利用がされている | 68.7 | 70.6 | 68.7 | 71.9 | 3.2 |
環境保全 | 自然環境が保全され、まちの空気や水がきれいである | 86.9 | 85.4 | 84.6 | 87.4 | 2.8 |
分野 | 指標項目 | 平成23年度 満足度(%) | 平成24年度 満足度(%) | 平成25年度 満足度(%) | 平成26年度 満足度(%) | 前年比 (ポイント) |
---|---|---|---|---|---|---|
地域福祉 | 市民が地域の中で交流を持ち、助け合いや支え合いの福祉ボランティア活動が活発である | 77.60 | 79.30 | 80.50 | 76.60 | -3.90 |
介護・高齢者福祉 | 高齢者への支援や介護サービスが充実し、高齢期も安心して暮らせる環境になっている | 68.00 | 70.50 | 73.60 | 70.40 | -3.20 |
コミュニティ活動 | 市民が積極的に地域づくりに取り組んでいる | 73.60 | 75.30 | 77.70 | 75.50 | -2.20 |
治山・治水 | 河川の整備や土砂崩れなどの防止がされている | 74.40 | 78.80 | 79.50 | 77.50 | -2.00 |
公的年金 | 市民が年金制度を理解できるよう、情報提供が行われている | 62.20 | 63.50 | 64.00 | 62.10 | -1.90 |
満足 48.3% > 不満 23.1%
良い 50.5% > 良くない 43.0%
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.