平成27年
[2016年1月4日]
ID:9099
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年1月4日]
ID:9099
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
平成27年12月1日 | 90,976 | 44,389 | 46,587 | 34,591 | |
平成27年11月1日 | 91,003 | 44,405 | 46,598 | 34,580 | |
平成27年10月1日 | 90,978 | 44,393 | 46,585 | 34,526 | |
平成27年9月1日 | 91,081 | 44,457 | 46,624 | 34,568 | |
平成27年8月1日 | 91,138 | 44,472 | 46,666 | 34,598 | |
平成27年7月1日 | 91,172 | 44,463 | 46,709 | 34,591 | |
平成27年6月1日 | 91,152 | 44,473 | 46,679 | 34,552 | |
平成27年5月1日 | 91,185 | 44,500 | 46,685 | 34,511 | |
平成27年4月1日 | 91,057 | 44,404 | 46,653 | 34,294 | |
平成27年3月1日 | 91,322 | 44,586 | 46,736 | 34,306 | |
平成27年2月1日 | 91,398 | 44,621 | 46,777 | 34,325 | |
平成27年1月1日 | 91,486 | 44,686 | 46,800 | 34,363 |
詳細
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.