平成24年
[2016年1月4日]
ID:4798
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年1月4日]
ID:4798
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
平成24年12月1日 | 92,949 | 45,377 | 47,572 | 34,091 | |
平成24年11月1日 | 92,924 | 45,347 | 47,577 | 34,077 | |
平成24年10月1日 | 92,895 | 45,312 | 47,583 | 34,028 | |
平成24年9月1日 | 92,981 | 45,380 | 47,601 | 34,079 | |
平成24年8月1日 | 92,916 | 45,340 | 47,576 | 34,003 | |
平成24年7月1日 | 93,009 | 45,381 | 47,628 | 34,046 | |
平成24年6月1日 | 93,064 | 45,403 | 47,661 | 34,095 | |
平成24年5月1日 | 93,051 | 45,382 | 47,669 | 34,039 | |
平成24年4月1日 | 92,890 | 45,228 | 47,662 | 33,836 | |
平成24年3月1日 | 93,126 | 45,407 | 47,719 | 33,892 | |
平成24年2月1日 | 93,187 | 45,438 | 47,749 | 33,900 | |
平成24年1月1日 | 93,276 | 45,515 | 47,761 | 33,942 |
詳細
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.