平成13年
- ID:4809
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
平成13年12月1日 | 76,284 | 37,429 | 38,855 | 24,834 | |
平成13年11月1日 | 76,250 | 37,411 | 38,839 | 24,798 | |
平成13年10月1日 | 76,164 | 37,334 | 38,830 | 24,697 | |
平成13年9月1日 | 76,159 | 37,352 | 38,807 | 24,712 | |
平成13年8月1日 | 76,118 | 37,332 | 38,786 | 24,681 | |
平成13年7月1日 | 76,073 | 37,298 | 38,775 | 24,688 | 平成13年7月から町丁別の人口統計を掲載しました。 |
平成13年6月1日 | 76,043 | 37,289 | 38,754 | 24,621 | |
平成13年5月1日 | 75,962 | 37,251 | 38,711 | 24,535 | |
平成13年4月1日 | 75,662 | 37,023 | 38,639 | 24,260 |
お問い合わせ
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます