平成25年度アンケート調査(せきのまちづくり通信簿)
[2014年4月24日]
ID:6116
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2014年4月24日]
ID:6116
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
6.64点 (前年比 0.85点 アップ!)
満足 49.4% (前年比 4.6ポイント アップ!)
※ 市民がまちづくりにおいて大切だと思う「労働力」や「子育て」、「高齢者福祉」、「健康・医療」などの分野の満足度が比較的大きく上昇したことが一つの要因と考えられます。
平成25年度アンケート調査(せきのまちづくり通信簿)結果報告書
上記の報告書は、市役所3階企画政策課、市役所アトリウム行政資料コーナー、市役所北庁舎案内、各地域事務所、西部支所、関市立図書館でも印刷物を閲覧できます。(印刷物の配布は行っていません。)
実施時期 | 配布数 | 有効回収数 | 回収率(%) |
---|---|---|---|
平成25年度(平成26年1月実施) | 3,000 | 1,011 | 33.7 |
平成24年度(平成25年1月実施) | 3,000 | 1,234 | 41.1 |
平成23年度(平成23年8月実施) | 3,000 | 1,126 | 37.5 |
分野 | 指標項目 | 平成24年度満足度(%) | 平成25年度満足度(%) | 前年比(ポイント) |
---|---|---|---|---|
労働力 | 市民の働く場所がたくさんあり、働きやすい環境が整っている。 | 46.90 | 52.70 | +5.80 |
子育て | 子育て家庭や子どもを持とうとする人への支援サービスが充実し、安心して子どもを生み、育てられる環境になっている。 | 71.80 | 75.10 | +3.30 |
観光 | まちの資源を生かした、魅力的な観光地となっている。 | 50.50 | 53.80 | +3.30 |
高齢者 | 高齢者への支援や介護サービスが充実し、高齢期も安心して暮らせる環境になっている。 | 70.50 | 73.60 | +3.10 |
健康・医療 | 市民が自ら健康づくりに取り組める環境になっている。 | 78.30 | 80.80 | +2.50 |
分野 | 指標項目 | 平成24年度満足度(%) | 平成25年度満足度(%) | 前年比(ポイント) |
---|---|---|---|---|
環境・美化 | ごみの減量や省エネルギー対策、リサイクル活動が活発に行われている。 | 86.60 | 83.80 | -2.80 |
学校教育 | 関商工高等学校の教育環境・部活動環境が充実している。 | 76.60 | 73.50 | -3.10 |
情報通信 | インターネットを利用した情報の入手や行政サービスが受けやすい。 | 71.80 | 68.10 | -3.70 |
地域振興 | 過疎地域や農山村地域など、地域に応じた振興策が推進されている。 | 69.90 | 66.20 | -3.70 |
協働 | 市民と行政の協働のまちづくりが進んでいる。 | 77.10 | 72.90 | -4.20 |
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.