平成28年
- ID:9100
平成28年
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
平成28年12月1日 | 90,247 | 44,110 | 46,137 | 34,801 | |
平成28年11月1日 | 90,257 | 44,097 | 46,160 | 34,772 | |
平成28年10月1日 | 90,302 | 44,108 | 46,194 | 34,743 | |
平成28年9月1日 | 90,429 | 44,170 | 46,259 | 34,801 | |
平成28年8月1日 | 90,512 | 44,203 | 46,309 | 34,824 | |
平成28年7月1日 | 90,573 | 44,219 | 46,354 | 34,820 | |
平成28年6月1日 | 90,614 | 44,228 | 46,386 | 34,783 | |
平成28年5月1日 | 90,673 | 44,261 | 46,412 | 34,771 | |
平成28年4月1日 | 90,502 | 44,137 | 46,365 | 34,534 | 「自治会別人口」について、下記の変更がありました。 ・下有知支部の1自治会が解散 ・倉知支部内で1自治会が別自治会へ編入 ・武芸川支部で6自治会が4自治会に再編 ・上之保支部で3自治会が合併 |
平成28年3月1日 | 90,702 | 44,269 | 46,433 | 34,526 | |
平成28年2月1日 | 90,775 | 44,307 | 46,468 | 34,522 | |
平成28年1月1日 | 90,863 | 44,345 | 46,518 | 34,562 |
詳細
- 平成28年12月1日 (ファイル名:12_hp28.xls サイズ:1.49MB)
- 平成28年11月1日 (ファイル名:11_h28.xls サイズ:1.49MB)
- 平成28年10月1日 (ファイル名:10_h28.xls サイズ:1.48MB)
- 平成28年9月1日 (ファイル名:09_h28.xls サイズ:1.48MB)
- 平成28年8月1日 (ファイル名:08_h28.xls サイズ:1.48MB)
- 平成28年7月1日 (ファイル名:07_h28.xls サイズ:1.48MB)
- 平成28年6月1日 (ファイル名:06_h28.xls サイズ:1.47MB)
- 平成28年5月1日 (ファイル名:05_h28.xls サイズ:1.47MB)
- 平成28年4月1日 (ファイル名:04_h28.xls サイズ:1.47MB)
- 平成28年3月1日 (ファイル名:03_h28.xls サイズ:1.47MB)
- 平成28年2月1日 (ファイル名:02_h28.xls サイズ:1.46MB)
- 平成28年1月1日 (ファイル名:01_h28.xls サイズ:1.46MB)
お問い合わせ
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます