関市武儀生涯学習センター
- ID:1742
施設概要
鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建
1階 アリーナ、多目的ホール、会議室
創作活動室、マルチメデイアセンター、和室、図書館分館
2階 ランニングコース
区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時30分 | 午前9時~午後9時30分 | 超過1時間につき |
---|---|---|---|---|---|
体育施設 アリーナ | 4,000円 | 5,000円 | 4,700円 | 13,700円 | 1,300円 |
体育施設 ランニングコース | 100円 | 100円 | 100円 | 300円 | 30円 |
多目的ホール 平日 | 3,300円 | 4,400円 | 3,900円 | 11,600円 | 1,100円 |
多目的ホール 土曜日、日曜日及び休日 | 4,200円 | 5,600円 | 4,900円 | 14,700円 | 1,400円 |
研修施設 大会議室 | 750円 | 1,000円 | 900円 | 2,650円 | 250円 |
研修施設 中会議室 | 300円 | 400円 | 350円 | 1,050円 | 100円 |
研修施設 小会議室 | 150円 | 200円 | 200円 | 550円 | 50円 |
研修施設 和室1 | 300円 | 400円 | 350円 | 1,050円 | 100円 |
研修施設 和室2 | 300円 | 400円 | 350円 | 1,050円 | 100円 |
研修施設 リハーサル室 | 150円 | 200円 | 200円 | 550円 | 50円 |
研修施設 創作活動室 | 600円 | 800円 | 700円 | 2,100円 | 200円 |
研修施設 マルチメディアセンター | 150円 | 200円 | 200円 | 550円 | 50円 |
備考1使用者が入場料を徴収する場合または営利目的で使用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額の2倍の額とする。2冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき、多目的ホールは2,500円、その他の施設は1室400円を加算する。3使用時間を延長する場合または冷暖房設備を使用する場合において、1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間とする。
附属設備等の使用料は、こちらをご覧ください。
お問い合わせ
関市役所協働推進部市民協働課(北庁舎3階)
電話: 0575-23-7711
ファクス: 0575-23-7744
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます