グラウンド
- ID:4418
グラウンド
所在地をクリックすると別ウインドウで地図が表示されます
施設 | 所在地 | 利用種目 | 利用申込先 |
---|---|---|---|
鮎の瀬グラウンド | 関市小瀬600-1(別ウインドウで開く) | 野球2面(ソフト2面) | 0575-22-5502(中池公園内 関市スポーツ協会)、一部小瀬地区 |
稲口グラウンド | 関市神明町4丁目83(別ウインドウで開く) | 野球兼ソフト1面(小学生のみ) サッカー1面、ラグビー1面(小・中学生) | 0575-22-5502(中池公園内 関市スポーツ協会) |
松原グラウンド | 関市稲口(別ウインドウで開く) | ソフト2面 | 0575-22-5502(中池公園内 関市スポーツ協会) |
下有知グラウンド | 関市下有知5412-1(別ウインドウで開く) | 野球1面・サッカー1面 | 0575-22-5502(中池公園内 関市スポーツ協会) |
十六所グラウンド | 関市十六所39-18(別ウインドウで開く) | 野球2面(ソフト2面) | 0575-22-5502(中池公園内 関市スポーツ協会) |
片倉グラウンド | 関市片倉町1-4(別ウインドウで開く) | サッカー1面 | 0575-22-5502(中池公園内 関市スポーツ協会) |
肥田瀬グラウンド | 関市肥田瀬3728(別ウインドウで開く) | 野球1面 | 0575-22-5502(中池公園内 関市スポーツ協会) |
肥田瀬第2グラウンド | 関市肥田瀬(別ウインドウで開く) | サッカー1面 | 0575-22-5502(中池公園内 関市スポーツ協会) |
肥田瀬北グラウンド | 関市肥田瀬2949番地1(別ウインドウで開く) | 野球(少年野球程度)、 ソフトボール、8人制サッカー | 0575-22-5502(中池公園内 関市スポーツ協会) |
保戸島グラウンド | 関市戸田1026-2(別ウインドウで開く) | 野球1面 | 保戸島地区 照会先:中池公園事務所0575-24-0214 関市スポーツ協会0575-22-5502) |
植野グラウンド | 関市植野793-1(別ウインドウで開く) | 野球1面 | 植野地区 照会先:中池公園事務所0575-24-0214 関市スポーツ協会0575-22-5502) |
広見グラウンド | 関市広見270-5(別ウインドウで開く) | 野球1面(ソフト2面) | 広見地区 照会先:中池公園事務所0575-24-0214 関市スポーツ協会0575-22-5502) |
小屋名グラウンド | 関市小屋名622-1(別ウインドウで開く) | 野球1面(ソフト2面) | 小屋名地区 照会先:中池公園事務所0575-24-0214 関市スポーツ協会0575-22-5502) |
下白金グラウンド | 関市下白金1277-5(別ウインドウで開く) | 野球1面 | 下白金地区 照会先:中池公園事務所0575-24-0214 関市スポーツ協会0575-22-5502) |
池尻グラウンド | 関市池尻(別ウインドウで開く) | 野球1面(ソフト2面) | 池尻地区 照会先:中池公園事務所0575-24-0214 関市スポーツ協会0575-22-5502) |
田原グラウンド | 関市大杉1045-2(別ウインドウで開く) | 野球1面 | 田原地区 0575-24-4848(田原ふれあいセンター) |
千疋グラウンド | 関市千疋586(別ウインドウで開く) | 野球1面(ソフト2面) | 千疋地区 照会先:中池公園事務所0575-24-0214 関市スポーツ協会0575-22-5502) |
関市農村広場※夜間のみ | 関市西神野(別ウインドウで開く) | 野球・ソフト | 0575-29-0788(富野ふれあいセンター) |
武芸川南ふれあいの広場 | 関市武芸川町跡部1810(別ウインドウで開く) | 少年野球2面、サッカー1面 | 0575-46-2311(武芸川事務所) |
武芸川西グラウンド | 関市武芸川町谷口1111(別ウインドウで開く) | 野球1面 | 0575-46-3611(武芸川まちづくり委員会) |
富之保グラウンド | 関市富之保2929-1(別ウインドウで開く) | 野球1面(硬式利用可) | 0575-49-3715(N P O法人日本平成村) |
中之保グラウンド | 関市中之保2760(別ウインドウで開く) | 野球1面(サッカー1面) | 0575-49-3715(N P O法人日本平成村) |
下之保グラウンド | 関市下之保3030(別ウインドウで開く) | ソフト1面(少年野球1面) | 0575-49-3715(N P O法人日本平成村) |
上之保川合グラウンド | 関市上之保13502-1(別ウインドウで開く) | 野球1面 | 0575-47-2001(上之保事務所) |
グラウンド 使用料
施設 | 区分 | 日の出~午前8時 | 午前8時30分~午後0時30分 | 午後1時~午後5時 | 午前8時30分~午後5時 | 午後5時30分~午後9時30時 |
---|---|---|---|---|---|---|
鮎の瀬グラウンド(東面・西面、各1面あたり) | 一般 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | ― |
鮎の瀬グラウンド(東面・西面、各1面あたり) | 中学生以下 | 500円 | 750円 | 750円 | 1,500円 | ― |
鮎の瀬グラウンド(北) | 一般 | 500円 | 700円 | 700円 | 1,400円 | ― |
鮎の瀬グラウンド(北) | 中学生以下 | 250円 | 350円 | 350円 | 700円 | ― |
十六所グラウンド(東面・西面、各1面あたり) | 一般 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | ― |
十六所グラウンド(東面・西面、各1面あたり) | 中学生以下 | 500円 | 750円 | 750円 | 1,500円 | ― |
片倉グラウンド | 一般 | ― | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | ― |
片倉グラウンド | 中学生以下 | ― | 750円 | 750円 | 1,500円 | ― |
武芸川南ふれあいの広場 | 一般 | ― | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | ― |
武芸川南ふれあいの広場 | 中学生以下 | ― | 500円 | 500円 | 1,000円 | ― |
武芸川西グラウンド | 一般 | ― | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
武芸川西グラウンド | 中学生以下 | ― | 500円 | 500円 | 1,000円 | 500円 |
富之保グラウンド 中之保グラウンド 下之保グラウンド | 一般 | ― | 600円 | 600円 | 1,200円 | 600円 中之保グラウンドを除く |
富之保グラウンド | 中学生以下 | ― | 300円 | 300円 | 600円 | 300円 中之保グラウンドを除く |
上之保川合グラウンド | 一般 | ― | 400円 | 400円 | 800円 | ― |
上之保川合グラウンド | 中学生以下 | ― | 200円 | 200円 | 400円 | ― |
※中学生以下とは、使用者全体の2分の1を超える数が、中学生以下の者であるときにおける使用料です
※夜間照明施設を使用するときは、1時間につき400円を使用料に加算する。
お問い合わせ
関市 協働推進部 スポーツ推進課 中池公園事務所
電話: 0575-24-0214 ファクス: 0575-23-5033
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます