地区体育館
- ID:4420

地区体育館一覧
所在地をクリックすると別ウインドウで地図が表示されます
施設名 | 所在地 | 利用申込先 |
---|---|---|
千疋体育館 | 関市千疋5-7-1(別ウインドウで開く) | 0575-22-5502(関市スポーツ協会) |
板取体育館 | 関市板取2305(別ウインドウで開く) | 0581-57-2220(板取ふれあいのまちづくり推進委員会) |
板取白谷体育館 | 関市板取165(別ウインドウで開く) | 0581-57-2220(板取ふれあいのまちづくり推進委員会) |
板取門出体育館 | 関市板取1129(別ウインドウで開く) | 0581-57-2220(板取ふれあいのまちづくり推進委員会) |
武芸川体育館 | 関市武芸川町小知野779-1(別ウインドウで開く) | 0575-46-3611(武芸川まちづくり委員会) |
上之保体育館 | 関市上之保13505(別ウインドウで開く) | 0575-47-2001(上之保事務所) |

地区体育館 使用料
施設 | 区分 | 午前8時30分~午後0時30分 | 午後1時~午後5時 | 午前8時30分~午後5時 | 午後5時30分~午後9時30分 | 午前8時30分~午後9時30分 |
---|---|---|---|---|---|---|
千疋体育館の体育室 | 高校生以上 | 800円 | 800円 | 1,600円 | 800円 | 2,400円 |
千疋体育館の体育室 | 中学生以下 | 400円 | 400円 | 800円 | 400円 | 1,200円 |
千疋体育館の会議室 | 高校生以上 | 400円 | 400円 | 800円 | 400円 | 1,200円 |
千疋体育館の会議室 | 中学生以下 | 200円 | 200円 | 400円 | 200円 | 600円 |
板取体育館の体育室 | 高校生以上 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
板取体育館の体育室 | 中学生以下 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 500円 | 1,500円 |
武芸川体育館 体育室 | 高校生以上 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 4,500円 |
武芸川体育館 体育室 | 中学生以下 | 750円 | 750円 | 1,500円 | 750円 | 2,250円 |
武芸川体育館 柔道場または剣道場 | 高校生以上 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
武芸川体育館 柔道場または剣道場 | 中学生以下 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 500円 | 1,500円 |
上記以外の体育館の体育室 | 高校生以上 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 500円 | 1,500円 |
上記以外の体育館の体育室 | 中学生以下 | 250円 | 250円 | 500円 | 250円 | 750円 |
※中学生以下とは、使用者全体の2分の1を超える数が、中学生以下の者であるときにおける使用料です。
※板取体育館または武芸川体育館の各体育館を半面使用する場合は、当該使用料の2分の1の額とします。
上記各体育館の照明設備を使用する場合の加算額
区分 | 午前8時30分~午後0時30分 | 午後1時~午後5時 | 午前8時30分~午後5時 | 午後5時30分~午後9時30分 | 午前8時30分~午後9時30分 |
---|---|---|---|---|---|
各体育館の体育室の照明料(1室) | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
武芸川体育館の柔道場または剣道場の照明料 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 500円 | 1,500円 |
区分 | 午前8時30分~午後0時30分 | 午後1時~午後5時 | 午前8時30分~午後5時 | 午後5時30分~午後9時30分 | 午前8時30分午後9時30分 |
---|---|---|---|---|---|
千疋体育館の会議室の冷暖房料 | 800円 | 800円 | 1,600円 | 800円 | 2,400円 |
お問い合わせ
関市 協働推進部 スポーツ推進課 中池公園事務所
電話: 0575-24-0214 ファクス: 0575-23-5033
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます