平成23年
[2016年1月4日]
ID:4797
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年1月4日]
ID:4797
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
平成23年12月1日 | 93,287 | 45,533 | 47,754 | 33,902 | |
平成23年11月1日 | 93,339 | 45,542 | 47,797 | 33,896 | |
平成23年10月1日 | 93,356 | 45,536 | 47,820 | 33,885 | |
平成23年9月1日 | 93,441 | 45,610 | 47,831 | 33,911 | |
平成23年8月1日 | 93,405 | 45,585 | 47,820 | 33,882 | |
平成23年7月1日 | 93,431 | 45,584 | 47,847 | 33,877 | |
平成23年6月1日 | 93,465 | 45,586 | 47,879 | 33,875 | |
平成23年5月1日 | 93,466 | 45,586 | 47,880 | 33,876 | |
平成23年4月1日 | 93,290 | 45,410 | 47,880 | 33,649 | |
平成23年3月1日 | 93,499 | 45,566 | 47,933 | 33,654 | |
平成23年2月1日 | 93,518 | 45,588 | 47,930 | 33,638 | |
平成23年1月1日 | 93,540 | 45,627 | 47,913 | 33,649 |
詳細
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.