令和6年度 狂犬病集合予防注射
- ID:15650
令和6年度狂犬病集合予防注射
令和6年度の狂犬病集合予防注射を次のように行います。都合により集合予防注射を受けられない場合は必ず動物病院で注射を受けてください。【生後90日を経過した犬を飼うときは、法律により飼い犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています】
※感染症対策にご配慮の上、ご来場ください。
集合予防注射料金
- 予防注射 一頭につき3,200円
- 登録と予防注射 一頭につき6,200円
※おつりがいらないよう、ご用意ください。
注意事項
- 登録済みの方は、「注射お知らせハガキ」を必ず持参してください(裏面の質問事項の記入をお願いします)。
お忘れになると確認・再発行手続きにお時間をいただきます。
※お知らせハガキは3月末に発送します。
- スケジュールの関係上、時間が延長できません。遅れないようにお越しください。
- 会場では、先に問診と注射、後で受付とお支払いになります。
- トラブル防止のため、首輪を正しく締め、引き綱は短く持ってください。
- 犬の体調が悪い場合や飼い主が犬を抑えられない場合は注射ができません。動物病院にご相談ください。
- フンは飼い主が責任を持って始末してください。
集合予防注射日程
地区 | 日程 | 会場 | 開始 | 終了 | |
関 | 4月9日(火) | 関市文化会館 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時00分 | 9時40分 |
冨士塚公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 9時50分 | 10時00分 | ||
いしがみ公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 10時10分 | 10時15分 | ||
下有知ふれあいセンター | 地図(別ウインドウで開く) | 10時25分 | 10時40分 | ||
東志摩公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 10時50分 | 10時55分 | ||
今宮公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 11時05分 | 11時15分 | ||
関ノ上東公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 11時25分 | 11時35分 | ||
下有知寺田公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 11時45分 | 11時50分 | ||
関市土木課倉庫(旧給食センター北) | 地図(別ウインドウで開く) | 12時00分 | 12時05分 | ||
4月11日(木) | 黒屋リフレッシュ倶楽部 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時00分 | 9時10分 | |
志津野転作促進センター | 地図(別ウインドウで開く) | 9時25分 | 9時35分 | ||
富野ふれあいセンター | 地図(別ウインドウで開く) | 9時45分 | 9時55分 | ||
下日立公会堂 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時05分 | 10時10分 | ||
(農)ほたるの里 八神集落営農組合 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時20分 | 10時30分 | ||
小野構造改善センター | 地図(別ウインドウで開く) | 10時35分 | 10時40分 | ||
東山公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 10時55分 | 11時10分 | ||
東本郷公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 11時20分 | 11時25分 | ||
平賀公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 11時35分 | 11時45分 | ||
4月16日(火) | 保戸島公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 9時10分 | 9時20分 | |
下白金公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 9時30分 | 9時40分 | ||
山田公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 9時50分 | 10時00分 | ||
上白金公民館 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時10分 | 10時25分 | ||
津保川台公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 10時35分 | 10時50分 | ||
虹ヶ丘公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 10時55分 | 11時05分 | ||
倉知ふれあいセンター | 地図(別ウインドウで開く) | 11時20分 | 11時40分 | ||
西切公民センター跡地 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時50分 | 11時55分 | ||
アピセ関 | 地図(別ウインドウで開く) | 12時05分 | 12時20分 | ||
4月18日(木) | 下迫間公民館 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時10分 | 9時15分 | |
迫間台公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 9時25分 | 9時35分 | ||
上迫間公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 9時45分 | 9時50分 | ||
向山公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 10時00分 | 10時10分 | ||
四季の台公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 10時20分 | 10時25分 | ||
桜台東公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 10時40分 | 10時45分 | ||
桜台西公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 10時50分 | 10時55分 | ||
稲口公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 11時00分 | 11時10分 | ||
南部公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 11時20分 | 11時35分 | ||
住吉町警察署跡地 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時45分 | 11時55分 | ||
4月23日(火) | 巾公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 9時10分 | 9時25分 | |
赤土坂公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 9時35分 | 9時45分 | ||
小屋名公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 9時55分 | 10時05分 | ||
大平台公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 10時15分 | 10時25分 | ||
西部ふれあいセンター別館(旧千疋ふれあいセンター) | 地図(別ウインドウで開く) | 10時35分 | 10時45分 | ||
広見公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 10時55分 | 11時10分 | ||
池尻区公民館 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時20分 | 11時25分 | ||
めぐみの農協・旧小瀬支店西倉庫 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時35分 | 11時45分 | ||
小瀬南公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 11時55分 | 12時05分 | ||
西部公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 12時15分 | 12時25分 | ||
4月25日(木) | 東田原公民館 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時10分 | 9時20分 | |
大杉公民館 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時30分 | 9時40分 | ||
野田集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時45分 | 9時50分 | ||
めぐみの農協・田原支店 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時00分 | 10時10分 | ||
桜ケ丘ふれあいセンター | 地図(別ウインドウで開く) | 10時20分 | 10時35分 | ||
肥田瀬島集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時45分 | 10時50分 | ||
めぐみの農協・富岡営業所 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時00分 | 11時05分 | ||
関口公園 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時20分 | 11時30分 | ||
旭ヶ丘ふれあいセンター | 地図(別ウインドウで開く) | 11時40分 | 11時50分 | ||
本郷公民センター | 地図(別ウインドウで開く) | 11時55分 | 12時00分 | ||
板取(一部洞戸含む) | 5月14日(火) | 板取事務所 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時00分 | 9時10分 |
杉原旧バス停 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時20分 | 9時25分 | ||
田口集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時30分 | 9時35分 | ||
野口集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時45分 | 9時50分 | ||
中切地蔵堂 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時55分 | 10時00分 | ||
岩本集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時10分 | 10時15分 | ||
上ケ瀬集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時30分 | 10時35分 | ||
松谷集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時40分 | 10時45分 | ||
門出集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時50分 | 10時55分 | ||
加部集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時00分 | 11時05分 | ||
老洞バス停 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時10分 | 11時15分 | ||
小瀬見集会場(洞戸) | 地図(別ウインドウで開く) | 11時25分 | 11時30分 | ||
白谷集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時35分 | 11時40分 | ||
洞戸(一部武芸川含む) | 5月16日(木) | 寺尾公民館(武芸川) | 地図(別ウインドウで開く) | 9時00分 | 9時05分 |
大野消防車庫跡地 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時15分 | 9時20分 | ||
洞戸運動公園 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時25分 | 9時30分 | ||
下菅谷集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時35分 | 9時40分 | ||
上菅谷集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時50分 | 9時55分 | ||
洞戸ふれあいセンター駐車場 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時05分 | 10時15分 | ||
片集会所 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時25分 | 10時30分 | ||
通元寺集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時40分 | 10時45分 | ||
栗原集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時50分 | 10時55分 | ||
飛瀬消防車庫 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時00分 | 11時10分 | ||
尾倉集会所 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時15分 | 11時20分 | ||
高賀夫婦けやき | 地図(別ウインドウで開く) | 11時35分 | 11時45分 | ||
須原神社下車両待避所 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時55分 | 12時00分 | ||
高見集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 12時05分 | 12時10分 | ||
武芸川 | 5月21日(火) | 平宝見神社 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時00分 | 9時05分 |
跡部1号組集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時15分 | 9時20分 | ||
跡部公民館 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時30分 | 9時35分 | ||
跡部川北構造改善センター | 地図(別ウインドウで開く) | 9時40分 | 9時45分 | ||
旧東公民館 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時55分 | 10時00分 | ||
八幡公民館 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時10分 | 10時15分 | ||
武芸川事務所 西側駐車場 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時25分 | 10時30分 | ||
宇多院消防詰所 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時40分 | 10時45分 | ||
一色防災備蓄倉庫(旧一色消防詰所) | 地図(別ウインドウで開く) | 10時55分 | 11時00分 | ||
武芸小学校体育館前駐車場 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時10分 | 11時20分 | ||
小知野公民館 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時30分 | 11時35分 | ||
武儀(一部上之保含む) | 5月23日(木) | 名倉八剣神社(上之保) | 地図(別ウインドウで開く) | 9時00分 | 9時05分 |
武儀(東)小学校ランチルーム裏 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時15分 | 9時30分 | ||
雁曽礼立岩橋上 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時40分 | 9時50分 | ||
武儀生涯学習センター | 地図(別ウインドウで開く) | 10時05分 | 10時15分 | ||
温井集会所 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時25分 | 10時30分 | ||
間吹集会所 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時35分 | 10時45分 | ||
武儀事務所 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時55分 | 11時05分 | ||
道の駅平成(エコピアセンター前) | 地図(別ウインドウで開く) | 11時15分 | 11時25分 | ||
下之保老人憩いの家跡地 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時35分 | 11時40分 | ||
上野集会場下ごみステーション | 地図(別ウインドウで開く) | 11時50分 | 11時55分 | ||
上之保 | 5月28日(火) | 鳥屋市旧小学校 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時00分 | 9時05分 |
鳥屋市公民館 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時10分 | 9時15分 | ||
戸丁公民館 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時25分 | 9時30分 | ||
馬渡バス停 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時35分 | 9時40分 | ||
少合集会所 | 地図(別ウインドウで開く) | 9時50分 | 9時55分 | ||
小和田バス停 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時05分 | 10時10分 | ||
赤鍋橋 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時20分 | 10時25分 | ||
白山神社 | 地図(別ウインドウで開く) | 10時30分 | 10時35分 | ||
上之保生涯学習センター | 地図(別ウインドウで開く) | 10時45分 | 10時50分 | ||
八幡神社 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時00分 | 11時05分 | ||
船山上会津・2942番地1 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時15分 | 11時20分 | ||
船山集会場 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時25分 | 11時30分 | ||
杉山バス停 | 地図(別ウインドウで開く) | 11時40分 | 11時45分 | ||
松本橋 | 地図(別ウインドウで開く) | 12時05分 | 12時10分 | ||
明ケ島つどいの家 | 地図(別ウインドウで開く) | 12時15分 | 12時20分 |
お問い合わせ
関市 市民環境部 環境課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-6733 ファクス: 0575-23-7750
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます