スポーツ施設一覧
- ID:729
- 所在地をクリックすると別ウインドウで地図が表示されます
施設名 | 所在地 | 問い合わせ先 | 詳細情報 |
---|---|---|---|
わかくさ・プラザ内 総合体育館 | 関市若草通2-1(別ウインドウで開く) | 0575-23-8822(トヨタエンタプライズ・スポーツマックス共同企業体) | 詳細情報 |
わかくさ・プラザ内 温水プール | 関市若草通2-1(別ウインドウで開く) | 0575-23-7762(トヨタエンタプライズ・スポーツマックス共同企業体) | 詳細情報 |
中池スポーツ施設 - 陸上競技場 | 関市塔ノ洞3885-1(別ウインドウで開く) | 0575-22-5502(中池かわせみスタジアム管理棟) | 詳細情報 |
中池スポーツ施設 - 河上薬品スタジアム (関市民球場) | 関市塔ノ洞3885-1(別ウインドウで開く) | 0575-22-5502(中池かわせみスタジアム管理棟) | 詳細情報 |
中池スポーツ施設 - グリーン・フィールド中池 | 関市塔ノ洞3885-1(別ウインドウで開く) | 0575-22-5502(中池かわせみスタジアム管理棟) | 詳細情報 |
中池スポーツ施設 - 多目的広場 | 関市塔ノ洞3885-1 | 0575-22-5502(中池かわせみスタジアム管理棟) | 詳細情報 |
中池スポーツ施設 - 中池テニスコート | 関市塔ノ洞3885-1(別ウインドウで開く) | 0575-22-5502(中池かわせみスタジアム管理棟) | 詳細情報 |
中池スポーツ施設 - 中池市民プール | 関市塔ノ洞3885-1(別ウインドウで開く) | 0575-22-5502(中池かわせみスタジアム管理棟) | 詳細情報 |
中池スポーツ施設 - 中池体育館 | 関市塔ノ洞3885-1(別ウインドウで開く) | 0575-22-5502(中池かわせみスタジアム管理棟) | 詳細情報 |
中池スポーツ施設 - 中池東グラウンド | 関市塔ノ洞3885-1(別ウインドウで開く) | 0575-22-5502(中池かわせみスタジアム管理棟) | 詳細情報(別ウインドウで開く) |
武芸川健康プール | 関市武芸川町八幡1535(別ウインドウで開く) | 0575-45-0133 | 詳細情報 |
テニスコート | 市内 | 詳細情報 | |
グラウンド | 市内 | 詳細情報 | |
運動公園・広場 | 市内 | 詳細情報 | |
地区体育館 | 市内 | 詳細情報 |
お問い合わせ
関市役所協働推進部スポーツ推進課(わかくさ・プラザ アテナ工業アリーナ1階)
電話: 0575-23-7766
ファクス: 0575-23-7765
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます