子育て短期支援事業「ショートステイ」
[2013年3月1日]
ID:1017
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2013年3月1日]
ID:1017
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
児童を養育している家庭の保護者が疾病、出産、看護、事故などの事由により一時的に家庭において養育が困難となった場合、または経済的な理由等により、緊急一時的に母子の保護が必要となった場合に、当該児童または母子を一定の期間施設において養育または保護するものです。
対象者
18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む)
いずれも一人1日当たりの金額
世帯区分 | 市負担額 | 保護者負担額 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 10,700円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 9,600円 | 1,100円 |
母子または父子家庭で市町村民税非課税世帯 | 10,700円 | 0円 |
その他の世帯 | 5,350円 | 5,350円 |
世帯区分 | 市負担額 | 保護者負担額 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 5,500円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 4,500円 | 1,000円 |
母子または父子家庭で市町村民税非課税世帯 | 5,500円 | 0円 |
その他の世帯 | 2,750円 | 2,750円 |
世帯区分 | 市負担額 | 保護者負担額 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 1,500円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 1,200円 | 300円 |
母子または父子家庭で市町村民税非課税世帯 | 1,500円 | 0円 |
その他の世帯 | 750円 | 750円 |
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.