市の1日・市民の生活水準(統計書からみる関市)平成14年版
- ID:2656
出生 | 2.1人 |
---|---|
死亡 | 1.4人 |
転入 | 7.5人 |
転出 | 7.1人 |
結婚 | 1.3組 |
離婚 | 0.4組 |
献血者数 | 4.4人 |
図書館利用冊数 | 1,044冊 |
ごみ排出量 | 63.0トン |
関インター利用台数(東海北陸自動車道) | 9,721台 |
製造品出荷額等 | 660,180,000円 |
商品販売額(卸・小売) | 467,000,000円 |
火災 | 0.1件 |
交通事故(人身事故) | 1.9件 |
救急出動 | 5.3件 |
水道(配水量) | 36,008立方メートル |
1平方キロメートル当たりの人口密度(平成12年国調) | 726.2人 |
---|---|
1世帯当たり人員(平成12年国調) | 3.06人 |
1世帯当たりの延べ面積(平成12年国調) | 114.0平方メートル |
1世帯当たりの乗用車数 | 1.8台 |
1世帯当たりの電話加入数 | 1.2台 |
市民1人当たりの一般会計決算額 | 344,427円 |
市民1人当たりの所得 | 2,995,000円 |
市民1人当たりの市税 | 136,842円 |
市民1人当たりの都市公園面積 | 19.2平方メートル |
1世帯1日当たりのごみ排出量 | 2.54キログラム |
市職員1人当たりの市民数 | 124.3人 |
消防職員1人当たりの市民数 | 1,073.1人 |
教員1人当たりの児童・生徒数 | 小学校 18.6人 中学校 15.9人 |
医師1人当たりの市民数 | 552.1人 |
看護師1人当たりの市民数 | 141.9人 |
1床当たりの市民数 | 158.7人 |
お問い合わせ
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます