市の1日・市民の生活水準(統計書からみる関市)令和3年版
- ID:18980
出生(令和3年) | 1.3人 |
---|---|
死亡(令和3年) | 2.8人 |
転入(令和3年) | 6.7人 |
転出(令和3年) | 7.4人 |
結婚(令和3年) | 0.8件 |
離婚(令和3年) | 0.3件 |
献血者数(令和3年度) | 5.4人 |
図書館利用冊数(わかくさ・プラザ)(令和3年度) | 1,385.8冊 |
ごみ排出量(令和3年度) | 71.1トン |
関インター利用台数(東海北陸自動車道)(令和3年) | 9,471.9台 |
製造品出荷額等(令和2年) | 1,162,786,000円 |
商品販売額(卸・小売)(平成26年) | 396,584,000円 |
火災(令和3年) | 0.1件 |
交通事故(人身事故)(令和3年) | 0.4件 |
救急出動(令和3年) | 9.7件 |
水道(配水量)(令和2年度) | 44,958.9立方メートル |
1平方キロメートル当たりの人口密度(平成27年国調) | 188.8人 |
---|---|
1世帯当たり人員(平成27年国調) | 2.72人 |
1世帯当たりの乗用車数(令和3年) | 1.7台 |
1世帯当たりの電話加入数(令和3年) | 0.3台 |
市民1人当たりの一般会計決算額(令和2年度) | 579,575.7円 |
市民1人当たりの所得(令和元年度) | 3,096,000円 |
市民1人当たりの市税(令和2年度) | 151,654円 |
市民1人当たりの都市公園面積(令和3年) | 20.1平方メートル |
1世帯1日当たりのごみ排出量(令和3年) | 2.0キログラム |
市職員1人当たりの市民数(令和3年) | 122.5人 |
消防職員1人当たりの市民数(令和3年) | 620.2人 |
教員1人当たりの児童・生徒数(令和3年) | 小学校 12.7人 中学校 11.8人 |
医師1人当たりの市民数(令和3年) | 452.2人 |
看護師1人当たりの市民数(令和3年) | 95.7人 |
1床当たりの市民数(令和3年) | 130.0人 |
お問い合わせ
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます