市の1日・市民の生活水準(統計書からみる関市)平成27年版
- ID:10327
| 出生(平成27年) | 1.8人 |
|---|---|
| 死亡(平成27年) | 2.4人 |
| 転入(平成27年) | 7.6人 |
| 転出(平成27年) | 7.7人 |
| 結婚(平成27年) | 1.0組 |
| 離婚(平成27年) | 0.3組 |
| 献血者数(平成27年度) | 6.6人 |
| 図書館利用冊数(わかくさ・プラザ)(平成27年度) | 1,477.8冊 |
| ごみ排出量(平成27年度) | 76.9トン |
| 関インター利用台数(東海北陸自動車道)(平成27年) | 11,177.4台 |
| 製造品出荷額等(平成27年) | 943,101,000円 |
| 商品販売額(卸・小売)(平成19年) | 396,584,000円 |
| 火災(平成27年) | 0.1件 |
| 交通事故(人身事故)(平成27年) | 1.0件 |
| 救急出動(平成27年) | 9.2件 |
| 水道(配水量)(平成26年度) | 44,391.8立方メートル |
| 1平方キロメートル当たりの人口密度(平成22年国調) | 193.3人 |
|---|---|
| 1世帯当たり人員(平成22年国調) | 2.84人 |
| 1世帯当たりの乗用車数(平成27年) | 1.8台 |
| 1世帯当たりの電話加入数(平成27年) | 0.5台 |
| 市民1人当たりの一般会計決算額(平成26年度) | 421,410.6円 |
| 市民1人当たりの所得(平成24年度) | 2,815,000円 |
市民1人当たりの市税(平成26年度) | 142,841円 |
| 市民1人当たりの都市公園面積(平成27年) | 19.0平方メートル |
| 1世帯1日当たりのごみ排出量(平成27年) | 2.23キログラム |
| 市職員1人当たりの市民数(平成27年) | 132.9人 |
| 消防職員1人当たりの市民数(平成27年) | 664.6人 |
| 教員1人当たりの児童・生徒数(平成27年) | 小学校 14.3人 中学校 11.3人 |
医師1人当たりの市民数(平成27年) | 595.1人 |
| 看護師1人当たりの市民数(平成27年) | 107.1人 |
| 1床当たりの市民数(平成27年) | 136.3人 |
お問い合わせ
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
