市の1日・市民の生活水準(統計書からみる関市)令和2年版
- ID:17506
出生(令和2年) | 1.4人 |
---|---|
死亡(令和2年) | 2.9人 |
転入(令和2年) | 7.0人 |
転出(令和2年) | 8.4人 |
結婚(令和2年) | 0.9組 |
離婚(令和2年) | 0.4組 |
献血者数(令和2年度) | 4.2人 |
図書館利用冊数(わかくさ・プラザ)(令和2年度) | 1,097.7冊 |
ごみ排出量(令和2年度) | 76.1トン |
関インター利用台数(東海北陸自動車道)(令和2年) | 9,424.8台 |
製造品出荷額等(令和元年) | 1,164,574,000円 |
商品販売額(卸・小売)(平成26年) | 396,584,000円 |
火災(令和2年) | 0.1件 |
交通事故(人身事故)(令和2年) | 0.4件 |
救急出動(令和2年) | 9.1件 |
水道(配水量)(令和元年度) | 46,027.4立方メートル |
1平方キロメートル当たりの人口密度(平成27年国調) | 188.8人 |
---|---|
1世帯当たり人員(平成27年国調) | 2.72人 |
1世帯当たりの乗用車数(令和2年) | 1.7台 |
1世帯当たりの電話加入数(令和2年) | 0.3台 |
市民1人当たりの一般会計決算額(令和元年度) | 435,312.7円 |
市民1人当たりの所得(平成30年度) | 3,066,000円 |
市民1人当たりの市税(令和元年度) | 156,326円 |
市民1人当たりの都市公園面積(令和2年) | 19.9平方メートル |
1世帯1日当たりのごみ排出量(令和2年) | 2.14キログラム |
市職員1人当たりの市民数(令和2年) | 124.0人 |
消防職員1人当たりの市民数(令和2年) | 630.9人 |
教員1人当たりの児童・生徒数(令和2年) | 小学校 12.6人 中学校 12.2人 |
医師1人当たりの市民数(令和2年) | 464.0人 |
看護師1人当たりの市民数(令和2年) | 95.9人 |
1床当たりの市民数(令和2年) | 131.3人 |
お問い合わせ
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます