市の1日・市民の生活水準(統計書からみる関市)令和元年版
- ID:17505
| 出生(令和元年) | 1.4人 |
|---|---|
| 死亡(令和元年) | 3.0人 |
| 転入(令和元年) | 8.8人 |
| 転出(令和元年) | 8.6人 |
| 結婚(令和元年) | 1.0組 |
| 離婚(令和元年) | 0.4組 |
| 献血者数(令和元年度) | 6.0人 |
| 図書館利用冊数(わかくさ・プラザ)(令和元年度) | 1,434.8冊 |
| ごみ排出量(令和元年度) | 77.0トン |
| 関インター利用台数(東海北陸自動車道)(令和元年) | 11,055.0台 |
| 製造品出荷額等(平成30年) | 1,101,628,000円 |
| 商品販売額(卸・小売)(平成26年) | 396,584,000円 |
| 火災(令和元年) | 0.1件 |
| 交通事故(人身事故)(令和元年) | 0.5件 |
| 救急出動(令和元年) | 10.4件 |
| 水道(配水量)(平成30年度) | 46,737.0立方メートル |
| 1平方キロメートル当たりの人口密度(平成27年国調) | 188.8人 |
|---|---|
| 1世帯当たり人員(平成27年国調) | 2.72人 |
| 1世帯当たりの乗用車数(令和元年) | 1.7台 |
| 1世帯当たりの電話加入数(令和元年) | 0.4台 |
| 市民1人当たりの一般会計決算額(平成30年度) | 443,027.3円 |
| 市民1人当たりの所得(平成28年度) | 2,908,000円 |
市民1人当たりの市税(平成30年度) | 151,107円 |
| 市民1人当たりの都市公園面積(令和元年) | 19.7平方メートル |
| 1世帯1日当たりのごみ排出量(令和元年) | 2.18キログラム |
| 市職員1人当たりの市民数(令和元年) | 127.5人 |
| 消防職員1人当たりの市民数(令和元年) | 646.0人 |
| 教員1人当たりの児童・生徒数(令和元年) | 小学校 13.2人 中学校 12.3人 |
医師1人当たりの市民数(令和元年) | 468.3人 |
| 看護師1人当たりの市民数(令和元年) | 96.8人 |
| 1床当たりの市民数(令和元年) | 132.5人 |
お問い合わせ
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
