市の1日・市民の生活水準(統計書からみる関市)平成15年版
- ID:2657
| 出生 | 2.2人 |
|---|---|
| 死亡 | 1.4人 |
| 転入 | 7.3人 |
| 転出 | 7.5人 |
| 結婚 | 1.2組 |
| 離婚 | 0.4組 |
| 献血者数 | 4.2人 |
| 図書館利用冊数 | 1,138冊 |
| ごみ排出量 | 66.6トン |
| 関インター利用台数(東海北陸自動車道) | 9,866台 |
| 製造品出荷額等 | 668,210,000円 |
| 商品販売額(卸・小売) | 383,920,000円 |
| 火災 | 0.1件 |
| 交通事故(人身事故) | 1.9件 |
| 救急出動 | 5.4件 |
| 水道(配水量) | 34,715立方メートル |
| 1平方キロメートル当たりの人口密度(平成12年国調) | 726.2人 |
|---|---|
| 1世帯当たり人員(平成12年国調) | 3.06人 |
| 1世帯当たりの延べ面積(平成12年国調) | 114.0平方メートル |
| 1世帯当たりの乗用車数 | 1.8台 |
| 1世帯当たりの電話加入数 | 1.2台 |
| 市民1人当たりの一般会計決算額 | 341,431円 |
| 市民1人当たりの所得 | 2,657,000円 |
| 市民1人当たりの市税 | 134,559円 |
| 市民1人当たりの都市公園面積 | 19.1平方メートル |
| 1世帯1日当たりのごみ排出量 | 2.68キログラム |
| 市職員1人当たりの市民数 | 125.6人 |
| 消防職員1人当たりの市民数 | 1,049.4人 |
| 教員1人当たりの児童・生徒数 | 小学校 19.0人 中学校 15.3人 |
| 医師1人当たりの市民数 | 528.3人 |
| 看護師1人当たりの市民数 | 145.9人 |
| 1床当たりの市民数 | 147.6人 |
お問い合わせ
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
