市の1日・市民の生活水準(統計書からみる関市)平成16年版
- ID:2658
出生 | 2.0人 |
---|---|
死亡 | 1.5人 |
転入 | 7.5人 |
転出 | 7.4人 |
結婚 | 1.1組 |
離婚 | 0.4組 |
献血者数 | 4.5人 |
図書館利用冊数 | 1,327冊 |
ごみ排出量 | 68.7トン |
関インター利用台数(東海北陸自動車道) | 9,656台 |
製造品出荷額等 | 657,030,000円 |
商品販売額(卸・小売) | 383,920,000円 |
火災 | 0.1件 |
交通事故(人身事故) | 1.5件 |
救急出動 | 5.9件 |
水道(配水量) | 33,992立方メートル |
1平方キロメートル当たりの人口密度(平成12年国調) | 726.2人 |
---|---|
1世帯当たり人員(平成12年国調) | 3.06人 |
1世帯当たりの延べ面積(平成12年国調) | 114.0平方メートル |
1世帯当たりの乗用車数 | 1.7台 |
1世帯当たりの電話加入数 | 1.2台 |
市民1人当たりの一般会計決算額 | 323,004円 |
市民1人当たりの所得 | 2,780,000円 |
市民1人当たりの市税 | 130,080円 |
市民1人当たりの都市公園面積 | 19.0平方メートル |
1世帯1日当たりのごみ排出量 | 2.71キログラム |
市職員1人当たりの市民数 | 128.7人 |
消防職員1人当たりの市民数 | 1,084.2人 |
教員1人当たりの児童・生徒数 | 小学校 18.4人 中学校 15.2人 |
医師1人当たりの市民数 | 530.9人 |
看護師1人当たりの市民数 | 146.6人 |
1床当たりの市民数 | 147.5人 |
お問い合わせ
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます