市の1日・市民の生活水準(統計書からみる関市)平成19年版
- ID:2662
出生 | 2.2人 |
---|---|
死亡 | 2.3人 |
転入 | 7.9人 |
転出 | 8.2人 |
結婚 | 1.4組 |
離婚 | 0.5組 |
献血者数 | 6.2人 |
図書館利用冊数(わかくさ・プラザ) | 1,335冊 |
ごみ排出量 | 78.6トン |
関インター利用台数(東海北陸自動車道) | 11,587台 |
製造品出荷額等 | 859,950,000円 |
商品販売額(卸・小売) | 391,080,000円 |
火災 | 0.1件 |
交通事故(人身事故) | 1.4件 |
救急出動 | 10.3件 |
水道(配水量) | 42,027立方メートル |
1平方キロメートル当たりの人口密度(平成17年国調) | 195.8人 |
---|---|
1世帯当たり人員(平成17年国調) | 2.92人 |
1世帯当たりの延べ面積(平成17年国調) | 119.1平方メートル |
1世帯当たりの乗用車数 | 1.9台 |
1世帯当たりの電話加入数 | 1.0台 |
市民1人当たりの一般会計決算額 | 387,480円 |
市民1人当たりの所得 | 2,753,000円 |
市民1人当たりの市税 | 129,283円 |
市民1人当たりの都市公園面積 | 16.8平方メートル |
1世帯1日当たりのごみ排出量 | 2.45キログラム |
市職員1人当たりの市民数 | 108.5人 |
消防職員1人当たりの市民数 | 764.1人 |
教員1人当たりの児童・生徒数 | 小学校 15.6人 中学校 12.1人 |
医師1人当たりの市民数 | 509.4人 |
看護師1人当たりの市民数 | 137.1人 |
1床当たりの市民数 | 157.9人 |
お問い合わせ
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます