市の1日・市民の生活水準(統計書からみる関市)平成21年版
- ID:2667
| 出生(平成21年) | 2.1人 |
|---|---|
| 死亡(平成21年) | 2.2人 |
| 転入(平成21年) | 7.2人 |
| 転出(平成21年) | 8.1人 |
| 結婚(平成21年) | 1.3組 |
| 離婚(平成21年) | 0.4組 |
| 献血者数(平成21年度) | 5.5人 |
| 図書館利用冊数(わかくさ・プラザ)(平成21年度) | 1,380冊 |
| ごみ排出量(平成21年度) | 74.8トン |
| 関インター利用台数(東海北陸自動車道)(平成21年) | 10,691台 |
| 製造品出荷額等(平成20年) | 947,250,000円 |
| 商品販売額(卸・小売)(平成19年) | 494,750,000円 |
| 火災(平成21年) | 0.1件 |
| 交通事故(人身事故)(平成21年) | 1.3件 |
| 救急出動(平成21年) | 7.7件 |
| 水道(配水量)(平成20年度) | 44,247立方メートル |
| 1平方キロメートル当たりの人口密度(平成17年国調) | 195.8人 |
|---|---|
| 1世帯当たり人員(平成17年国調) | 2.92人 |
| 1世帯当たりの延べ面積(平成17年国調) | 119.1平方メートル |
| 1世帯当たりの乗用車数(平成21年) | 1.8台 |
| 1世帯当たりの電話加入数(平成21年) | 0.9台 |
| 市民1人当たりの一般会計決算額(平成20年度) | 365,513円 |
市民1人当たりの所得(平成19年度) | 2,841,000円 |
| 市民1人当たりの市税(平成20年度) | 144,194円 |
| 市民1人当たりの都市公園面積(平成21年) | 16.9平方メートル |
| 1世帯1日当たりのごみ排出量(平成21年) | 2.20キログラム |
| 市職員1人当たりの市民数(平成20年) | 110.0人 |
| 消防職員1人当たりの市民数(平成21年) | 708.8人 |
| 教員1人当たりの児童・生徒数(平成21年) | 小学校 15.1人 中学校 12.7人 |
| 医師1人当たりの市民数(平成20年) | 464.4人 |
| 看護師1人当たりの市民数(平成20年) | 136.4人 |
| 1床当たりの市民数(平成21年) | 157.1人 |
お問い合わせ
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
