料金計算(令和元年11月、12月)
- ID:14384

上下水道使用料の計算
令和元年11月(期)、12月(期)の上下水道使用料の計算について解説します。
消費税は8%で、合計の値は1円未満を切り捨てます。

水道料金と下水道使用料の計算例
計算については次のとおりです。
・水道料金 = 基本料金 + 水量料金 + 消費税
・下水道使用料 = 基本料金 + 超過料金 + 消費税

【計算例】 口径13mmで2ヶ月45㎥の水道水を使用した場合
基本料金 | 口径13mm | 1,120円 | |
---|---|---|---|
水量料金 | 0㎥から20㎥ | 20㎥×20円 | 400円 |
21㎥から40㎥ | 20㎥×80円 | 1,600円 | |
41㎥から600㎥ | 5㎥×130円 | 650円 | |
消費税 | 8% | 3,770×8% | 301.6円 |
計 | 4,071円(1円未満切捨て) |
基本料金 | 0㎥から20㎥ | 2,100円 | |
---|---|---|---|
超過料金 | 21㎥から40㎥ | 20㎥×110円 | 2,200円 |
41㎥から80㎥ | 5㎥×115円 | 575円 | |
消費税 | 8% | 4,875×8% | 390円 |
計 | 5,265円(1円未満切捨て) |
水道料金 | 下水道使用料 | 合計 |
---|---|---|
4,071円 | 5,265円 | 9,336円 |

共同住宅等の特例
1個の量水器を2戸以上または2室以上で共同使用する場合は、申請により以下の計算方法に変更することができます。

【計算例】 24戸ある集合住宅で2カ月845㎥の水道水を使用した場合
(基本料金について)
1戸を1世帯とみなし、口径13mmで24世帯が使用しているとして計算します。
(水量料金・超過料金について)
845㎥を24世帯で使用する場合、水量料金及び超過料金の水量別単価区分の水量を24倍することで計算します。
・例えば、水量料金について、0㎥から20㎥までは単価20円ですが、24世帯の場合、0㎥から480㎥(20㎥×24世帯)までを単価20円とします。他の区分についても同様です。
基本料金 | 口径13mm | 1,120円×24世帯 | 26,880円 |
---|---|---|---|
水量料金 | 0㎥から480㎥(20㎥×24世帯) | 480㎥×20円 | 9,600円 |
481㎥から960㎥(40㎥×24世帯) | 365㎥×80円 | 29,200円 | |
消費税 | |||
8% | 65,680円×8% | 5,254.4円 | |
計 | |||
70,934円(1円未満切捨て) |
基本料金 | 0㎥から480㎥(20㎥×24世帯) | 2,100円×24世帯 | 50,400円 |
---|---|---|---|
超過料金 | 481㎥から960㎥(40㎥×24世帯) | 365㎥×110円 | 40,150円 |
消費税 | |||
8% | 90,550円×8% | 7,244円 | |
計 | |||
97,794円(1円未満切捨て) |
水道料金 | 下水道使用料 | 合計 |
---|---|---|
70,934円 | 97,794円 | 168,728円 |

【計算例】共同住宅等の特例なしの場合(口径40mm・2ヶ月・845㎥)
基本料金 | 口径40mm | 3,900円 | |
---|---|---|---|
水量料金 | 0㎥から20㎥ | 20㎥×20円 | 400円 |
21㎥から40㎥ | 20㎥×80円 | 1,600円 | |
41㎥から600㎥ | 560㎥×130円 | 72,800円 | |
601㎥以上 | 245㎥×180円 | 44,100円 | |
消費税 | 8% | 122,800×8% | 9,824円 |
計 | 132,624円(1円未満切捨て) |
基本料金 | 0㎥から20㎥ | 2,100円 | |
---|---|---|---|
超過料金 | 21㎥から40㎥ | 20㎥×110円 | 2,200円 |
41㎥から80㎥ | 40㎥×115円 | 4,600円 | |
81㎥以上 | 765㎥×120円 | 91,800円 | |
消費税 | 8% | 100,700×8% | 8,056円 |
計 | 108,756円(1円未満切捨て) |
水道料金 | 下水道使用料 | 合計 |
---|---|---|
132,624円 | 108,756円 | 241,380円 |

料金早見表

料金計算シミュレーション
2ヶ月分の料金が計算できます。
不明な点に関しましては、下記のお問合せ先までお尋ねください。
使用料計算シミュレーション
お問い合わせ
関市役所基盤整備部水道課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-6780
ファクス: 0575-23-7741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます