岐阜県生活関連物資価格動向調査結果
[2022年12月8日]
ID:16686
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年12月8日]
ID:16686
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
岐阜県が生活関連物資の価格動向等を調査、監視することにより、価格と受給の安定に資することを目的として行った調査の結果をお知らせします。
詳しくは、こちら(岐阜県生活関連物資価格動向調査結果について)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
県内平均 | 前年比 | 前年同月価格 | ||
---|---|---|---|---|
品目 | 規格・形態 | (円) | (%) | (円) |
ガソリン | レギュラー1リットル | 169 | 107.0 | 158 |
軽油 | 1リットル | 148 | 107.2 | 138 |
灯油 | 配達価格18リットル | 2,129 | 113.2 | 1,881 |
灯油 | 店頭価格18リットル | 1,999 | 114.9 | 1,740 |
県内平均 | 前年比 | 前年 | ||
---|---|---|---|---|
品目 | 規格・形態 | (円) | (%) | (円) |
トイレットペーパー | (パルプ100%、12ロール) | 418 | 110.6 | 378 |
うるち米 | (国内産コシヒカリ5kg) | 2,228 | 102.1 | 2,183 |
牛肉 | (国産、ロース100g) | 615 | 86.0 | 715 |
まぐろ | (解凍刺身用 100g) | 511 | 122.2 | 418 |
キャベツ | (普通品、直径15cm~20cm、1個) | 145 | 76.3 | 190 |
だいこん | (普通品、長さ30cm~37cm、1本) | 250 | 120.2 | 208 |
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.