岐阜県生活関連物資価格動向調査結果
- ID:16686
岐阜県が生活関連物資の価格動向等を調査、監視することにより、価格と需給の安定に資することを目的として行った調査の結果をお知らせします。
詳しくは、こちら(岐阜県生活関連物資価格動向調査結果について)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

令和6年11月調査結果
県内平均 | 前年比 | 前年同月価格 | ||
---|---|---|---|---|
品目 | 規格・形態 | (円) | (%) | (円) |
ガソリン | レギュラー1リットル | 177 | 101.7 | 174 |
軽油 | 1リットル | 156 | 102.6 | 152 |
灯油 | 配達価格18リットル | 2,256 | 103.1 | 2,189 |
灯油 | 店頭価格18リットル | 2,126 | 102.9 | 2,067 |
県内平均 | 前年比 | 前年 価格 | ||
---|---|---|---|---|
品目 | 規格・形態 | (円) | (%) | (円) |
トイレットペーパー | (パルプ100%、8ロール又は12ロール) | 524 | 104.0 | 504 |
うるち米 | (国内産コシヒカリ5kg) | 3,803 | 161.5 | 2,355 |
牛肉 | (国産、ロース100g) | 901 | 116.3 | 775 |
まぐろ | (解凍刺身用100g) | 449 | 90.5 | 496 |
キャベツ | (普通品、直径15cm~20cm、1個) | 438 | 197.3 | 222 |
だいこん | (普通品、長さ30cm~37cm、1本) | 288 | 157.4 | 183 |
お問い合わせ
関市役所産業経済部商工課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-6753
ファクス: 0575-23-7741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます