令和8年度 個人市・県民税 税制改正について
- ID:22385

給与所得控除の見直し
給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
給与収入額 | 改正前 給与所得控除額 | 改正後 給与所得控除額 |
---|---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超 180万円以下 | 給与の収入金額×40%−10万円 | 65万円 |
180万円超 190万円以下 | 給与の収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
なお、給与収入額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

扶養控除等に係る前年中の所得要件額の引上げ
以下の各種控除等の適用を受ける場合の合計所得金額の要件が48万円から58万円に引き上げられます。
控除の種類 | 所得要件額 | 改正前 (給与収入のみの場合の収入金額) | 改正後 (給与収入のみの場合の収入金額) |
---|---|---|---|
配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額 | 48万円 (103万円) | 58万円 (123万円) |
ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 (103万円) | 58万円 (123万円) |
勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 (130万円) | 85万円 (150万円) |
雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる 親族に係る総所得金額等 | 48万円 (103万円) | 58万円 (123万円) |
家内労働者等の 必要経費の特例 | 必要経費に算入する金額の 最低保障額 | 55万円 | 65万円 |

特定親族特別控除の創設
令和8年度から、扶養親族となるためには合計所得金額が58万円以下であることが要件となりますが、合計所得金額が58万円を超え、123万円以下の年齢19歳以上23歳未満の親族等(納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する場合には、特定親族特別控除が適用され、前年の総所得金額等から次の控除額を控除します。
親族等の合計所得金額 (給与収入のみの場合の収入金額) | 市民税・県民税控除額 |
---|---|
58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) | 45万円 |
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) | 41万円 |
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) | 31万円 |
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) | 21万円 |
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) | 11万円 |
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) | 6万円 |
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) | 3万円 |
(注)特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。
お問い合わせ
関市役所 財務部 税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8893 ファクス: 0575-21-2308
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます