市営住宅一覧(板取地域)
- ID:1036

公営住宅一覧 ※現在募集はしておりません
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
板取28-1、-3 | 4戸 | 木造 | 4K | 昭和53年度 | 69.56平方メートル |
板取28-3、31-2 | 2戸 | 木造 | 4K | 昭和55年度 | 69.56平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
板取1196-6、-7、1220-1~1-3 | 5戸 | 木造 | 4K | 昭和54年度 | 69.56平方メートル |
板取1196-1~-3 | 2戸 | 木造 | 4K | 昭和57年度 | 74.52平方メートル |
板取1196-10、1220-6 | 2戸 | 木造 | 4K | 昭和58年度 | 74.52平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
板取962-1 | 3戸 | 木造 | 3LDK | 平成3年度 | 79.97平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
板取2868-1 | 3戸 | 木造 | 2LDK | 平成13年度 | 81.14平方メートル |

特定公共賃貸住宅一覧 ※現在募集はしておりません
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
板取962-1 | 2戸 | 木造 | 3LDK | 平成5年度 | 84.88平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
板取2183-1 | 2戸 | 木造 | 3LDK | 平成6年度 | 84.89平方メートル |
板取2183-1 | 2戸 | 木造 | 3LDK | 平成8年度 | 86.33平方メートル |
お問い合わせ
関市役所財務部管財課(北庁舎4階)
電話: 0575-23-7699
ファクス: 0575-23-7746
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます