市営住宅一覧(武儀地域)
- ID:1113
公営住宅一覧 ※現在募集はしておりません
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
中之保5800番地10 | 2戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和58年度 | 74.50平方メートル |
中之保8799番地12 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和59年度 | 72.80平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
下之保2906番地3 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和59年度 | 72.80平方メートル |
下之保2908番地1 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和60年度 | 72.80平方メートル |
下之保2906番地1 | 2戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和60年度 | 79.40平方メートル |
下之保2908番地1 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和60年度 | 79.40平方メートル |
下之保2906番地1 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和61年度 | 79.40平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
富之保2822番地5 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和61年度 | 76.50平方メートル |
富之保2822番地2 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和61年度 | 76.50平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
下之保874番地 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和62年度 | 74.20平方メートル |
下之保875番地1 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和62年度 | 74.20平方メートル |
下之保878番地1 | 2戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和63年度 | 74.40平方メートル |
下之保878番地1 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和63年度 | 73.70平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
中之保6096番地1 | 1戸 | 木造2階建 | 4DK | 昭和61年度 | 79.90平方メートル |
中之保6096番地1 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和61年度 | 79.90平方メートル |
中之保6095番地 | 1戸 | 木造2階建 | 4DK | 昭和62年度 | 79.90平方メートル |
中之保6095番地 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和62年度 | 79.90平方メートル |
中之保9064番地1 | 1戸 | 木造2階建 | 4DK | 昭和63年度 | 79.90平方メートル |
中之保9064番地1 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和63年度 | 79.90平方メートル |
中之保6093番地 | 1戸 | 木造2階建 | 4DK | 平成元年度 | 79.90平方メートル |
中之保6093番地 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 平成元年度 | 79.90平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
富之保2667番地1 (現在募集はしておりません。) | 2戸 | 木造2階建 | 3LDK | 平成3年度 | 78.60平方メートル |
富之保2667番地1 | 2戸 | 木造2階建 | 3LDK | 平成4年度 | 78.10平方メートル |
富之保2673番地2 | 2戸 | 木造2階建 | 3LDK | 平成4年度 | 79.70平方メートル |
特定公共賃貸住宅一覧 ※現在募集はしておりません
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
中之保4621番地1 | 2戸 | 木造2階建 | 3LDK | 平成7年度 | 96.89平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
富之保2761番地1 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 平成8年度 | 93.24平方メートル |
富之保2761番地2 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 平成8年度 | 93.24平方メートル |
富之保2761番地3 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 平成8年度 | 93.24平方メートル |
富之保2762番地2 | 2戸 | 木造2階建 | 3LDK | 平成8年度 | 93.24平方メートル |
富之保2761番地4 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 平成10年度 | 91.70平方メートル |
富之保2761番地5 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 平成10年度 | 91.70平方メートル |
富之保2761番地6 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 平成11年度 | 91.70平方メートル |
富之保2762番地3 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 平成11年度 | 91.70平方メートル |
富之保2762番地4 | 1戸 | 木造2階建 | 3LDK | 平成11年度 | 91.70平方メートル |
お問い合わせ
関市役所財務部管財課(北庁舎4階)
電話: 0575-23-7699
ファクス: 0575-23-7746
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます