市営住宅一覧(関地域)
- ID:1093
公営住宅一覧
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
東町5丁目3番1 | 12戸 | 中層耐火・3階建 | 3K | 昭和49年度 | 46.60平方メートル |
東町5丁目3番1 | 12戸 | 中層耐火・3階建 | 3DK | 昭和57年度 | 58.50平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
東山2丁目1番1 | 6戸 | 簡易耐火・2階建 | 3DK | 昭和51年度 | 55.47平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
東山3丁目1番 | 8戸 | 中層耐火・4階建 | 3DK | 平成9年度 | 69.30平方メートル |
東山3丁目1番 | 8戸 | 中層耐火・4階建 | 2LDK | 平成9年度 | 63.00平方メートル |
東山3丁目7番 | 20戸 | 中層耐火・5階建 | 3DK | 平成11年度 | 65.40平方メートル |
東山3丁目8番 | 16戸 | 中層耐火・4階建 | 3DK | 平成12年度 | 65.40平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
市平賀471番 | 1戸 | 中層耐火・4階建 | 2DK | 平成2年度 | 48.70平方メートル |
市平賀471番 | 1戸 | 中層耐火・4階建 | 2DK | 平成3年度 | 48.70平方メートル |
市平賀471番 | 1戸 | 中層耐火・4階建 | 2DK | 平成4年度 | 48.70平方メートル |
市平賀471番 | 14戸 | 中層耐火・4階建 | 3DK | 平成2年度 | 58.81平方メートル |
市平賀471番 | 14戸 | 中層耐火・4階建 | 3DK | 平成3年度 | 58.81平方メートル |
市平賀471番 | 14戸 | 中層耐火・4階建 | 3DK | 平成4年度 | 58.81平方メートル |
肥田瀬1270番 | 16戸 | 中層耐火・4階建 | 3DK | 平成5年度 | 66.26平方メートル |
市平賀471番 | 18戸 | 中層耐火・3階建 | 3DK | 平成7年度 | 66.26平方メートル |
市平賀471番 | 1戸 | 中層耐火・4階建 | 4DK | 平成2年度 | 68.92平方メートル |
市平賀471番 | 1戸 | 中層耐火・4階建 | 4DK | 平成3年度 | 68.92平方メートル |
市平賀471番 | 1戸 | 中層耐火・4階建 | 4DK | 平成4年度 | 68.92平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
雄飛ケ丘104・105・106番 | 20戸 | 簡易耐火・平家建 | 2K | 昭和38年度 | 32.70平方メートル |
雄飛ケ丘106・107番 | 8戸 | 簡易耐火・平家建 | 2K | 昭和39年度 | 32.40平方メートル |
雄飛ケ丘61番 | 10戸 | 簡易耐火・平家建 | 2K | 昭和40年度 | 31.48平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
寺田2丁目5057番13~17 | 25戸 | 簡易耐火・平家建 | 2DK | 昭和42年度 | 31.47平方メートル |
寺田2丁目5057番53 | 5戸 | 簡易耐火・平家建 | 2DK | 昭和43年度 | 36.52平方メートル |
寺田2丁目5057番18,54~58 | 20戸 | 簡易耐火・平家建 | 2DK | 昭和43年度 | 31.50平方メートル |
寺田2丁目5057番52 | 5戸 | 簡易耐火・平家建 | 2DK | 昭和44年度 | 36.52平方メートル |
寺田2丁目5057番48~51 | 20戸 | 簡易耐火・平家建 | 2DK | 昭和44年度 | 31.47平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
桐谷台2丁目4354番1 | 21戸 | 簡易耐火・平家建 | 2DK | 昭和41年度 | 31.48平方メートル |
桐谷台2丁目4354番1 | 15戸 | 簡易耐火・平家建 | 2DK | 昭和45年度 | 36.52平方メートル |
桐谷台2丁目4354番1 | 10戸 | 簡易耐火・平家建 | 2DK | 昭和45年度 | 34.00平方メートル |
桐谷台2丁目4354番1 | 16戸 | 簡易耐火・2階建 | 2DK | 昭和46年度 | 42.74平方メートル |
桐谷台2丁目4354番1 | 8戸 | 簡易耐火・平家建 | 2DK | 昭和46年度 | 34.00平方メートル |
桐谷台2丁目4354番1 | 8戸 | 簡易耐火・平家建 | 2DK | 昭和47年度 | 34.00平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
桐谷台1丁目2924番1 | 16戸 | 簡易耐火・2階建 | 2DK | 昭和47年度 | 42.74平方メートル |
桐谷台1丁目2924番1 | 16戸 | 簡易耐火・2階建 | 2DK | 昭和48年度 | 46.17平方メートル |
桐谷台1丁目2924番1 | 8戸 | 簡易耐火・平屋建 | 2DK | 昭和48年度 | 36.52平方メートル |
桐谷台1丁目2924番1 | 8戸 | 簡易耐火・2階建 | 2DK | 昭和49年度 | 49.61平方メートル |
桐谷台1丁目2924番1 | 6戸 | 簡易耐火・2階建 | 3DK | 昭和49年度 | 55.47平方メートル |
桐谷台1丁目2924番1 | 10戸 | 簡易耐火・2階建 | 3DK | 昭和50年度 | 55.47平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
下有知6191番16 | 10戸 | 簡易耐火・2階建 | 3DK | 昭和52年度 | 58.86平方メートル |
下有知6191番15 | 8戸 | 簡易耐火・2階建 | 3DK | 昭和53年度 | 58.86平方メートル |
下有知6191番15 | 11戸 | 簡易耐火・2階建 | 3DK | 昭和53年度 | 55.47平方メートル |
下有知6191番14 | 8戸 | 簡易耐火・2階建 | 3DK | 昭和54年度 | 58.86平方メートル |
下有知6191番14 | 9戸 | 簡易耐火・2階建 | 3DK | 昭和54年度 | 55.47平方メートル |
下有知6191番12 | 8戸 | 簡易耐火・2階建 | 3DK | 昭和55年度 | 58.86平方メートル |
下有知6191番12 | 8戸 | 簡易耐火・2階建 | 3DK | 昭和55年度 | 55.47平方メートル |
下有知6191番13 | 8戸 | 簡易耐火・2階建 | 3DK | 昭和56年度 | 58.86平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
北天神3丁目21番 | 6戸 | 中層耐火・3階建 | 3DK | 昭和58年度 | 63.40平方メートル |
北天神3丁目20番 | 14戸 | 中層耐火・4階建 | 3DK | 昭和59年度 | 58.50平方メートル |
北天神3丁目20番 | 2戸 | 中層耐火・4階建 | 2DK | 昭和59年度 | 58.50平方メートル |
北天神3丁目19番 | 16戸 | 中層耐火・4階建 | 3DK | 昭和60年度 | 58.50平方メートル |
北天神3丁目18番 | 6戸 | 中層耐火・3階建 | 3DK | 昭和61年度 | 62.14平方メートル |
北天神3丁目24番 | 6戸 | 中層耐火・3階建 | 3DK | 昭和62年度 | 62.14平方メートル |
北天神3丁目23番 | 6戸 | 中層耐火・3階建 | 3DK | 昭和63年度 | 62.14平方メートル |
北天神3丁目22番 | 6戸 | 中層耐火・3階建 | 3DK | 平成元年度 | 62.14平方メートル |
お問い合わせ
関市役所財務部管財課(北庁舎4階)
電話: 0575-23-7699
ファクス: 0575-23-7746
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます