市営住宅一覧(武芸川地域)
- ID:1086
住居一覧
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
八幡1070番地 | 5戸 | 簡平 | 3DK | 昭和55年度 | 58.30平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
小知野222番地2 (現在募集はしておりません。) | 6戸 | 簡平 | 3DK | 昭和60年度 | 63.10平方メートル |
小知野222番地2 (現在募集はしておりません。) | 6戸 | 簡平 | 3DK | 昭和61年度 | 61.30平方メートル |
小知野222番地2 | 9戸 | 準平 | 3DK | 平成8年度 | 63.00平方メートル |
小知野244番地 | 10戸 | 耐2 | 3DK | 平成10年度 | 69.30平方メートル |
小知野244番地 | 10戸 | 耐2 | 3DK | 平成11年度 | 69.30平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
宇多院1167番地1 | 8戸 | 耐2 | 3DK | 平成14年度 | 66.90平方メートル |
宇多院1167番地1 | 4戸 | 耐2 | 2DK | 平成14年度 | 55.80平方メートル |
お問い合わせ
関市役所財務部管財課(北庁舎4階)
電話: 0575-23-7699
ファクス: 0575-23-7746
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます