市営住宅一覧(上之保地域)
- ID:1065
公営住宅一覧 ※現在募集はしておりません
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
上之保2024番地 | 2戸 | 木造2階建 | 4DK | 昭和58年度 | 73.69平方メートル |
上之保2123番地2 | 2戸 | 木造平屋 | 4DK | 昭和59年度 | 78.66平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
上之保2269番地4 | 2戸 | 木造2階建 | 3LDK | 昭和63年度 | 78.67平方メートル |
上之保2269番地4 | 2戸 | 木造2階建 | 4DK | 平成1年度 | 79.91平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
上之保2297番地1 | 2戸 | 木造2階建 | 4DK | 平成1年度 | 74.94平方メートル |
上之保2297番地1 | 2戸 | 木造2階建 | 4DK | 平成2年度 | 79.91平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
上之保2145番地 | 2戸 | 木造2階建 | 4DK | 平成4年度 | 79.49平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
上之保18884番地 | 2戸 | 木造2階建 | 4DK | 平成7年度 | 79.50平方メートル |
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
上之保1949番地2 | 1戸 | 木造平屋 | 2LDK | 平成6年度 | 60.50平方メートル |
上之保1936番地4 | 1戸 | 木造平屋 | 1DK | 平成6年度 | 32.70平方メートル |
特定公共賃貸住宅一覧 ※現在募集はしておりません
所在地 | 戸数 | 構造 | 間取り | 建設年度 | 専用面積 |
---|---|---|---|---|---|
上之保2145番地 | 2戸 | 木造2階建 | 4DK | 平成4年度 | 79.49平方メートル |
お問い合わせ
関市役所財務部管財課(北庁舎4階)
電話: 0575-23-7699
ファクス: 0575-23-7746
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます