市税等の納付方法
- ID:8974
納付方法から選ぶ
市税・料金等から選ぶ
〇をクリックすると各説明ページが開きます。
スマホ決済※ | クレジットカード※ | ネットバンキング※ | コンビニ | ゆうちょ銀行・郵便局※ | 金融機関※ | 地方税お支払いサイト | 口座振替 | 担当部署 | 納付に関する問合せ先 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市県民税(普通徴収) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 税務課 | 0575-23-8789 |
| 固定資産税・都市計画税 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 税務課 | 0575-23-8789 |
| 軽自動車税(種別割) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 税務課 | 0575-23-8789 |
| 国民健康保険税(普通徴収) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 保険年金課 | 0575-23-6724 |
| 後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 保険年金課 | 0575-23-6716 |
| 介護保険料(普通徴収) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 高齢福祉課 | 0575-23-7730 |
| 上下水道料金 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 水道お客様センター | 0575-23-6782 |
※市税・料金の種類によっては利用できる決済サービスや金融機関等が異なります。くわしくは、各説明ページを参照してください。
※保育料等や表に記載のない料金は担当部署にお尋ねください。
お問い合わせ
関市 財務部 税務課 収納推進室
電話: 0575-23-7732
ファクス: 0575-21-2308
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
