平成29年
[2017年12月1日]
ID:10481
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年12月1日]
ID:10481
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
平成29年12月1日 | 89,523 | 43,769 | 45,754 | 34,993 | |
平成29年11月1日 | 89,538 | 43,774 | 45,764 | 34,962 | |
平成29年10月1日 | 89,507 | 43,754 | 45,753 | 34,896 | |
平成29年9月1日 | 89,619 | 43,828 | 45,791 | 34,959 | |
平成29年8月1日 | 89,672 | 43,852 | 45,820 | 34,978 | |
平成29年7月1日 | 89,665 | 43,839 | 45,826 | 34,934 | |
平成29年6月1日 | 89,722 | 43,876 | 45,846 | 34,949 | |
平成29年5月1日 | 89,813 | 43,917 | 45,896 | 34,932 | |
平成29年4月1日 | 89,679 | 43,789 | 45,890 | 34,739 | |
平成29年3月1日 | 89,957 | 43,963 | 45,994 | 34,729 | |
平成29年2月1日 | 90,014 | 43,994 | 46,020 | 34,741 | |
平成29年1月1日 | 90,151 | 44,069 | 46,082 | 34,763 |
詳細
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.