令和元年(平成31年)
[2019年12月2日]
ID:13349
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2019年12月2日]
ID:13349
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
人 口 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|---|
令和元年12月1日 | 88,309 | 43,314 | 44,995 | 35,615 | |
令和元年11月 1日 | 88,339 | 43,325 | 45,014 | 35,606 | |
令和元年10月 1日 | 88,380 | 43,349 | 45,031 | 35,587 | |
令和元年 9月 1日 | 88,418 | 43,359 | 45,059 | 35,590 | |
令和元年 8月 1日 | 88,488 | 43,411 | 45,077 | 35,618 | |
令和元年 7月 1日 | 88,517 | 43,405 | 45,112 | 35,593 | |
令和元年 6月 1日 | 88,532 | 43,412 | 45,120 | 35,554 | |
令和元年 5月 1日 | 88,588 | 43,397 | 45,191 | 35,543 | |
平成31年 4月 1日 | 88,506 | 43,332 | 45,174 | 35,382 | |
平成31年 3月 1日 | 88,799 | 43,493 | 45,306 | 35,390 | |
平成31年 2月 1日 | 88,889 | 43,543 | 45,346 | 35,351 | |
平成31年 1月 1日 | 89,020 | 43,627 | 45,393 | 35,366 |
詳細
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.