令和3年
[2021年12月2日]
ID:16358
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2021年12月2日]
ID:16358
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
人 口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和3年12月1日 | 86,372 | 42,386 | 43,986 | 35,709 |
令和3年11月1日 | 86,460 | 42,425 | 44,035 | 35,715 |
令和3年10月1日 | 86,510 | 42,449 | 44,061 | 35,722 |
令和3年9月1日 | 86,625 | 42,522 | 44,103 | 35,816 |
令和3年8月1日 | 86,672 | 42,550 | 44,122 | 35,821 |
令和3年7月1日 | 86,740 | 42,584 | 44,156 | 35,858 |
令和3年6月1日 | 86,820 | 42,599 | 44,221 | 35,882 |
令和3年5月1日 | 86,872 | 42,626 | 44,246 | 35,868 |
令和3年4月1日 | 86,828 | 42,581 | 44,247 | 35,713 |
令和3年3月1日 | 87,050 | 42,708 | 44,342 | 35,685 |
令和3年2月1日 | 87,121 | 42,727 | 44,394 | 35,660 |
令和3年1月1日 | 87,250 | 42,811 | 44,439 | 35,701 |
詳細
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.