令和5年
- ID:18955
令和5年 関市の人口
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
令和5年12月1日 | 84,825 | 41,595 | 43,230 | 36,250 | |
令和5年11月1日 | 84,847 | 41,609 | 43,238 | 36,188 | |
令和5年10月1日 | 84,863 | 41,612 | 43,251 | 36,141 | |
令和5年9月1日 | 85,010 | 41,697 | 43,313 | 36,235 | |
令和5年8月1日 | 85,034 | 41,704 | 43,330 | 36,206 | |
令和5年7月1日 | 85,015 | 41,695 | 43,320 | 36,149 | |
令和5年6月1日 | 85,043 | 41,710 | 43,333 | 36,135 | |
令和5年5月1日 | 85,072 | 41,712 | 43,360 | 36,084 | |
令和5年4月1日 | 84,984 | 41,636 | 43,348 | 35,877 | 自治会別人口データの提供を取りやめました。 |
令和5年3月1日 | 85,222 | 41,757 | 43,465 | 35,855 | |
令和5年2月1日 | 85,339 | 41,832 | 43,507 | 35,848 | |
令和5年1月1日 | 85,532 | 41,949 | 43,583 | 35,932 |
詳細
- 令和5年12月1日 (XLSM形式、381.09KB)
- 令和5年11月1日 (XLSM形式、385.02KB)
- 令和5年10月1日 (XLSM形式、383.58KB)
- 令和5年9月1日 (XLSM形式、382.03KB)
- 令和5年8月1日 (XLSM形式、376.35KB)
- 令和5年7月1日 (ファイル名:07_R5.xlsm サイズ:394.51KB)
- 令和5年6月1日 (ファイル名:06_R5.xlsm サイズ:380.52KB)
- 令和5年5月1日 (ファイル名:05.R5.xlsm サイズ:379.39KB)
- 令和5年4月1日 (ファイル名:04.R5.xlsm サイズ:378.77KB)
- 令和5年3月1日 (ファイル名:03.R5.xlsm サイズ:412.12KB)
- 令和5年2月1日 (ファイル名:02.R5.xlsm サイズ:402.39KB)
- 令和5年1月1日 (ファイル名:01.R5.xlsm サイズ:401.00KB)
お問い合わせ
関市役所 財務部
行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-6876
ファクス: 0575-23-1600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます