平成30年
- ID:12662
平成30年
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
平成30年12月1日 | 89,085 | 43,628 | 45,457 | 35,356 | |
平成30年11月1日 | 89,143 | 43,645 | 45,498 | 35,358 | |
平成30年10月1日 | 89,107 | 43,631 | 45,476 | 35,275 | |
平成30年 9月 1日 | 89,143 | 43,681 | 45,462 | 35,290 | |
平成30年 8月 1日 | 89,137 | 43,655 | 45,482 | 35,231 | |
平成30年 7月 1日 | 89,177 | 43,654 | 45,523 | 35,205 | |
平成30年 6月 1日 | 89,194 | 43,683 | 45,511 | 35,199 | |
平成30年 5月 1日 | 89,223 | 43,671 | 45,552 | 35,194 | |
平成30年 4月 1日 | 89,036 | 43,533 | 45,503 | 34,959 | |
平成30年 3月1日 | 89,260 | 43,642 | 45,618 | 34,952 | |
平成30年 2月 1日 | 89,311 | 43,647 | 45,664 | 34,940 | |
平成30年 1月 1日 | 89,430 | 43,741 | 45,689 | 34,965 |
詳細
- 平成30年12月 1日 (ファイル名:12_h30.xls サイズ:1.63MB)
- 平成30年11月 1日 (ファイル名:11_h30.xls サイズ:1.63MB)
- 平成30年10月 1日 (ファイル名:10_h30.xls サイズ:1.63MB)
- 平成30年 9月 1日 (ファイル名:09_h30.xls サイズ:1.63MB)
- 平成30年 8月 1日 (ファイル名:08_h30.xls サイズ:1.63MB)
- 平成30年 7月 1日 (ファイル名:07_h30.xls サイズ:1.62MB)
- 平成30年 6月 1日 (ファイル名:06_h30.xls サイズ:1.62MB)
- 平成30年 5年 1日 (ファイル名:05_h30.xls サイズ:1.62MB)
- 平成30年 4月 1日 (ファイル名:04_h30.xls サイズ:1.62MB)
- 平成30年 3月 1日 (ファイル名:03_h30.xls サイズ:1.61MB)
- 平成30年 2月 1日 (ファイル名:02_h30.xls サイズ:1.61MB)
- 平成30年 1月 1日 (ファイル名:01_h30.xls サイズ:1.61MB)
お問い合わせ
関市役所 市長公室
行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-6876
ファクス: 0575-23-1600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます